家用電器股有哪些?家用電器股實時行情(2020年12月02日)
2020-12-02 17:22 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日家用電器股價實時行情,家用電器股一覽:
今日家用電器概念股股價查詢(2020年12月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
000100 | TCL科技 | 8.010 | 0.73 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 36.100 | 2.57 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 9.440 | 0.55 | ||||||
300808 | 久量股份 | 21.380 | 1.16 | ||||||
000016 | 深康佳A | 7.280 | 0.39 | ||||||
603996 | *ST中新 | 2.930 | 0.14 | ||||||
600060 | 海信視像 | 11.810 | 0.56 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 68.200 | 3.19 | ||||||
300907 | 康平科技 | 52.490 | 2.45 | ||||||
300403 | 漢宇集團 | 8.170 | 0.38 | ||||||
002677 | 浙江美大 | 17.500 | 0.76 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.460 | 0.24 | ||||||
600983 | 惠而浦 | 7.200 | 0.26 | ||||||
300824 | 北鼎股份 | 31.210 | 1.11 | ||||||
000651 | 格力電器 | 69.530 | 2.33 | ||||||
300626 | 華瑞股份 | 11.400 | 0.36 | ||||||
000921 | 海信家電 | 15.810 | 0.49 | ||||||
603677 | 奇精機械 | 12.790 | 0.38 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 3.060 | 0.09 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 15.940 | 0.44 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 4.920 | 0.13 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 14.260 | 0.33 | ||||||
000333 | 美的集團 | 89.910 | 1.99 | ||||||
688169 | 石頭科技 | 879.970 | 19.38 | ||||||
605336 | 帥豐電器 | 34.250 | 0.67 | ||||||
002508 | 老板電器 | 41.350 | 0.75 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 5.880 | 0.1 | ||||||
600854 | 春蘭股份 | 4.130 | 0.06 | ||||||
002035 | 華帝股份 | 9.830 | 0.14 | ||||||
002959 | 小熊電器 | 109.700 | 1.43 | ||||||
002011 | 盾安環(huán)境 | 3.910 | 0.05 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 4.000 | 0.05 | ||||||
603366 | 日出東方 | 5.050 | 0.06 | ||||||
603355 | 萊克電氣 | 32.850 | 0.35 | ||||||
000521 | 長虹美菱 | 3.360 | 0.03 | ||||||
002403 | 愛仕達(dá) | 8.310 | 0.07 | ||||||
300160 | 秀強股份 | 8.880 | 0.07 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.270 | 0.01 | ||||||
002953 | 日豐股份 | 22.110 | 0.17 | ||||||
603726 | 朗迪集團 | 13.150 | 0.1 | ||||||
002616 | 長青集團 | 8.450 | 0.04 | ||||||
603551 | 奧普家居 | 15.960 | 0.06 | ||||||
300272 | 開能健康 | 5.520 | 0.02 | ||||||
002848 | 高斯貝爾 | 11.420 | 0.04 | ||||||
002543 | 萬和電氣 | 9.440 | 0.03 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 3.190 | 0.01 | ||||||
000404 | 長虹華意 | 4.360 | 0.01 | ||||||
002032 | 蘇 泊 爾 | 71.100 | 0.1 | ||||||
300342 | 天銀機電 | 14.820 | 0.02 | ||||||
600690 | 海爾智家 | 27.710 | 0.01 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 3.150 | 0 | ||||||
002260 | *ST德奧 | 0.000 | 0.000 | ||||||
603578 | 三星新材 | 23.600 | -0.03 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.410 | -0.01 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 20.680 | -0.04 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 4.520 | -0.01 | ||||||
603685 | 晨豐科技 | 12.640 | -0.03 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 4.210 | -0.02 | ||||||
002860 | 星帥爾 | 13.810 | -0.07 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.870 | -0.01 | ||||||
600870 | ST廈華 | 2.710 | -0.02 | ||||||
002676 | 順威股份 | 3.540 | -0.03 | ||||||
002668 | 奧馬電器 | 4.600 | -0.04 | ||||||
002242 | 九陽股份 | 33.570 | -0.42 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.080 | -0.1 | ||||||
688007 | 光峰科技 | 22.710 | -0.35 | ||||||
603868 | 飛科電器 | 51.340 | -0.95 | ||||||
002759 | 天際股份 | 13.360 | -0.26 | ||||||
002050 | 三花智控 | 23.080 | -0.52 | ||||||
300475 | 聚隆科技 | 11.980 | -0.28 | ||||||
002705 | 新寶股份 | 39.940 | -0.99 | ||||||
600336 | 澳柯瑪 | 8.350 | -0.24 | ||||||
688219 | 會通股份 | 26.610 | -0.91 | ||||||
300835 | 龍磁科技 | 62.780 | -2.3 | ||||||
002290 | ST禾盛 | 6.180 | -0.33 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-02 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。