養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股有哪些?養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股今日價格一覽表(2020/12/02)
2020-12-02 19:23 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股有哪些?養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股今日股價查詢:
今日養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)概念股股價查詢(2020年12月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002652 | 揚子新材 | 4.320 | 4.320 | ||||||
002579 | 中京電子 | 13.980 | 13.700 | ||||||
600745 | 聞泰科技 | 108.570 | 106.120 | ||||||
002614 | 奧佳華 | 14.260 | 13.970 | ||||||
002675 | 東誠藥業(yè) | 23.190 | 22.690 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 8.390 | 8.220 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.470 | 3.440 | ||||||
002231 | 奧維通信 | 6.240 | 6.170 | ||||||
601155 | 新城控股 | 36.150 | 35.640 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 98.490 | 97.490 | ||||||
600682 | 南京新百 | 11.050 | 10.860 | ||||||
300791 | 仙樂健康 | 88.800 | 87.550 | ||||||
300212 | 易華錄 | 29.500 | 29.260 | ||||||
600708 | 光明地產(chǎn) | 2.760 | 2.740 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 16.890 | 16.700 | ||||||
600748 | 上實發(fā)展 | 5.420 | 5.380 | ||||||
601007 | 金陵飯店 | 8.320 | 8.300 | ||||||
600998 | 九州通 | 17.810 | 17.750 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 11.380 | 11.320 | ||||||
600594 | 益佰制藥 | 5.830 | 5.810 | ||||||
300605 | 恒鋒信息 | 15.160 | 15.200 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 3.190 | 3.180 | ||||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 28.380 | 28.420 | ||||||
002381 | 雙箭股份 | 9.630 | 9.630 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 6.590 | 6.580 | ||||||
603858 | 步長制藥 | 24.750 | 24.690 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 25.440 | 25.430 | ||||||
600238 | ST椰島 | 5.290 | 5.360 | ||||||
600527 | 江南高纖 | 2.830 | 2.830 | ||||||
000566 | 海南海藥 | 9.100 | 9.110 | ||||||
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 87.530 | 87.810 | ||||||
600329 | 中新藥業(yè) | 16.120 | 16.200 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 13.580 | 13.550 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 11.190 | 11.210 | ||||||
300171 | 東富龍 | 16.630 | 16.650 | ||||||
000963 | 華東醫(yī)藥 | 28.600 | 28.700 | ||||||
002516 | 曠達(dá)科技 | 4.010 | 4.040 | ||||||
000931 | 中 關(guān) 村 | 7.840 | 7.870 | ||||||
002178 | 延華智能 | 3.650 | 3.670 | ||||||
600664 | 哈藥股份 | 3.260 | 3.270 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.880 | 2.870 | ||||||
000616 | 海航投資 | 2.710 | 2.700 | ||||||
002008 | 大族激光 | 40.120 | 40.320 | ||||||
300024 | 機器人 | 13.770 | 13.900 | ||||||
600535 | 天士力 | 16.660 | 16.820 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 5.440 | 5.470 | ||||||
300166 | 東方國信 | 12.700 | 12.840 | ||||||
000722 | 湖南發(fā)展 | 6.600 | 6.670 | ||||||
002294 | 信立泰 | 27.500 | 27.680 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 2.830 | 2.860 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.430 | 5.480 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 5.170 | 5.210 | ||||||
600620 | 天宸股份 | 7.140 | 7.270 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 33.440 | 34.000 | ||||||
600735 | 新華錦 | 5.760 | 5.820 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 9.080 | 9.150 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.940 | 2.970 | ||||||
000605 | 渤海股份 | 6.290 | 6.340 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 4.150 | 4.140 | ||||||
000540 | 中天金融 | 3.470 | 3.470 | ||||||
002285 | 世聯(lián)行 | 5.210 | 5.360 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 8.600 | 8.810 | ||||||
300430 | 誠益通 | 11.640 | 11.600 | ||||||
002105 | 信隆健康 | 8.620 | 8.880 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-02 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 2020年12月02日跨境電商股今日股價實時行情一覽表
- 生態(tài)林業(yè)股有哪些?生態(tài)林業(yè)股今日價格一覽表(20
- 哪些概念板塊包含登海種業(yè)?2020年12月02日登海種
- 電子支付股有哪些?電子支付股今日價格一覽表(20
- *ST瑞德所屬概念股查詢_*ST瑞德股價實時行情(202
- 東莞控股所屬概念股查詢_東莞控股股價實時行情(2
- 天津自貿(mào)區(qū)概念股2020年12月02日股價查詢_哪些是
- 2020年12月02日京東股今日股價實時行情一覽表
- 2020年12月02日華為電視股今日股價實時行情一覽表
- 2020年12月02日乙肝疫苗股價格是多少?乙肝疫苗股