2020年12月04日迪士尼股今日股價實時行情一覽表
2020-12-04 19:34 南方財富網(wǎng)
2020年12月04日迪士尼股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提迪士尼股行情一覽:
今日迪士尼概念股股價查詢(2020年12月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002348 | 高樂股份 | 3.160 | 0.17 | ||||||
600818 | 中路股份 | 9.980 | 0.45 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 7.590 | 0.29 | ||||||
002176 | *ST江特 | 2.870 | 0.1 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 6.440 | 0.18 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.510 | 0.07 | ||||||
002161 | 遠 望 谷 | 6.510 | 0.09 | ||||||
002243 | 通產(chǎn)麗星 | 12.530 | 0.16 | ||||||
600009 | 上海機場 | 81.060 | 0.86 | ||||||
600448 | 華紡股份 | 3.970 | 0.04 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.750 | 0.06 | ||||||
002153 | 石基信息 | 34.950 | 0.31 | ||||||
600675 | 中華企業(yè) | 3.770 | 0.03 | ||||||
600838 | 上海九百 | 7.560 | 0.06 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 51.460 | 0.35 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 13.430 | 0.08 | ||||||
002615 | 哈爾斯 | 5.490 | 0.03 | ||||||
300272 | 開能健康 | 5.650 | 0.03 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 4.280 | 0.02 | ||||||
603008 | 喜臨門 | 17.200 | 0.08 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 10.870 | 0.04 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.090 | 0.01 | ||||||
600662 | 強生控股 | 8.920 | 0.02 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 4.790 | 0.01 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 6.350 | 0.01 | ||||||
600629 | 華建集團 | 8.210 | 0.01 | ||||||
002875 | 安奈兒 | 10.090 | 0.01 | ||||||
600836 | *ST界龍 | 5.100 | 0 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 25.860 | -0.01 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.770 | -0.02 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 5.780 | -0.01 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 9.090 | -0.03 | ||||||
600895 | 張江高科 | 18.230 | -0.07 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 8.640 | -0.04 | ||||||
600284 | 浦東建設 | 6.380 | -0.03 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.610 | -0.02 | ||||||
600834 | 申通地鐵 | 9.720 | -0.06 | ||||||
300329 | 海倫鋼琴 | 7.920 | -0.05 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 9.150 | -0.06 | ||||||
600676 | 交運股份 | 5.080 | -0.04 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 9.740 | -0.08 | ||||||
002269 | 美邦服飾 | 1.940 | -0.02 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.680 | -0.04 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 9.640 | -0.11 | ||||||
600115 | 東方航空 | 5.060 | -0.1 | ||||||
300232 | 洲明科技 | 10.620 | -0.21 | ||||||
002293 | 羅萊生活 | 12.730 | -0.28 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-04 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。