2020年12月04日舉牌股價(jià)格是多少?舉牌股一覽表
2020-12-04 20:52 南方財(cái)富網(wǎng)
舉牌股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日舉牌股價(jià)格查詢:
今日舉牌概念股股價(jià)查詢(2020年12月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
600543 | 莫高股份 | 9.640 | 8.810 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 68.350 | 62.210 | ||||||
600764 | 中國(guó)海防 | 34.500 | 32.730 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 2.280 | 2.170 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 5.260 | 4.980 | ||||||
000835 | *ST長(zhǎng)動(dòng) | 1.690 | 1.690 | ||||||
002199 | 東晶電子 | 7.960 | 7.590 | ||||||
000929 | 蘭州黃河 | 9.130 | 8.690 | ||||||
300320 | 海達(dá)股份 | 6.940 | 6.790 | ||||||
300056 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 7.600 | 7.300 | ||||||
000729 | 燕京啤酒 | 8.580 | 8.270 | ||||||
000571 | *ST大洲 | 2.990 | 2.900 | ||||||
000752 | *ST西發(fā) | 3.620 | 3.530 | ||||||
002286 | 保齡寶 | 11.040 | 10.780 | ||||||
002119 | 康強(qiáng)電子 | 11.970 | 11.690 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 2.680 | 2.620 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 39.790 | 39.230 | ||||||
600882 | 妙可藍(lán)多 | 39.170 | 38.900 | ||||||
300415 | 伊之密 | 14.750 | 14.220 | ||||||
603918 | 金橋信息 | 11.760 | 11.650 | ||||||
600499 | 科達(dá)制造 | 5.530 | 5.410 | ||||||
603021 | 山東華鵬 | 6.790 | 6.660 | ||||||
000803 | *ST北能 | 14.140 | 13.910 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.780 | 6.650 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.240 | 1.220 | ||||||
600671 | *ST目藥 | 8.740 | 8.700 | ||||||
002621 | 美吉姆 | 6.540 | 6.490 | ||||||
600628 | 新世界 | 8.910 | 8.800 | ||||||
600749 | 西藏旅游 | 9.640 | 9.550 | ||||||
000848 | 承德露露 | 7.260 | 7.200 | ||||||
002602 | 世紀(jì)華通 | 8.210 | 8.120 | ||||||
000586 | 匯源通信 | 8.330 | 8.290 | ||||||
002374 | 麗鵬股份 | 2.570 | 2.550 | ||||||
600421 | ST華嶸 | 10.400 | 10.100 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.540 | 3.510 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 6.250 | 6.210 | ||||||
600206 | 有研新材 | 14.670 | 14.450 | ||||||
600137 | 浪莎股份 | 15.820 | 15.770 | ||||||
002092 | 中泰化學(xué) | 6.220 | 6.170 | ||||||
000612 | 焦作萬(wàn)方 | 7.350 | 7.170 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 121.980 | 120.870 | ||||||
300053 | 歐比特 | 10.850 | 10.760 | ||||||
300642 | 透景生命 | 53.490 | 53.010 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 25.280 | 25.200 | ||||||
002278 | 神開(kāi)股份 | 6.030 | 5.950 | ||||||
000158 | 常山北明 | 7.490 | 7.450 | ||||||
600966 | 博匯紙業(yè) | 13.870 | 13.690 | ||||||
000007 | 全新好 | 8.140 | 8.000 | ||||||
300648 | 星云股份 | 30.000 | 29.660 | ||||||
603519 | 立霸股份 | 16.000 | 16.000 | ||||||
600778 | 友好集團(tuán) | 4.550 | 4.570 | ||||||
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 4.630 | 4.600 | ||||||
600234 | ST山水 | 9.280 | 9.220 | ||||||
600094 | 大名城 | 4.750 | 4.730 | ||||||
300394 | 天孚通信 | 57.240 | 56.560 | ||||||
300438 | 鵬輝能源 | 22.200 | 22.210 | ||||||
000520 | 長(zhǎng)航鳳凰 | 3.510 | 3.490 | ||||||
600620 | 天宸股份 | 7.170 | 7.140 | ||||||
002280 | *ST聯(lián)絡(luò) | 1.850 | 1.850 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.630 | 7.560 | ||||||
002296 | 輝煌科技 | 7.770 | 7.730 | ||||||
002202 | 金風(fēng)科技 | 12.410 | 12.370 | ||||||
002365 | 永安藥業(yè) | 10.850 | 10.800 | ||||||
600601 | 方正科技 | 4.480 | 4.460 | ||||||
600365 | ST通葡 | 2.340 | 2.330 | ||||||
600661 | 昂立教育 | 15.010 | 14.960 | ||||||
600275 | ST昌魚 | 2.680 | 2.670 | ||||||
000890 | *ST勝爾 | 2.680 | 2.660 | ||||||
600493 | 鳳竹紡織 | 5.500 | 5.470 | ||||||
002034 | 旺能環(huán)境 | 16.770 | 16.780 | ||||||
000422 | ST宜化 | 3.010 | 3.000 | ||||||
600868 | 梅雁吉祥 | 3.170 | 3.160 | ||||||
000918 | 嘉凱城 | 4.310 | 4.300 | ||||||
300091 | 金通靈 | 4.450 | 4.400 | ||||||
000510 | 新金路 | 4.530 | 4.580 | ||||||
002112 | 三變科技 | 9.110 | 9.090 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 22.940 | 22.760 | ||||||
600319 | ST亞星 | 4.620 | 4.650 | ||||||
600821 | *ST勸業(yè) | 4.690 | 4.680 | ||||||
600761 | 安徽合力 | 16.110 | 16.080 | ||||||
300472 | 新元科技 | 10.970 | 10.880 | ||||||
600315 | 上海家化 | 39.150 | 38.800 | ||||||
600992 | 貴繩股份 | 6.870 | 6.850 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 7.250 | 7.240 | ||||||
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 7.380 | 7.360 | ||||||
600742 | 一汽富維 | 11.020 | 11.000 | ||||||
600138 | 中青旅 | 11.450 | 11.430 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 19.930 | 19.880 | ||||||
603066 | 音飛儲(chǔ)存 | 9.170 | 9.220 | ||||||
000023 | 深天地A | 17.320 | 17.350 | ||||||
000045 | 深紡織A | 8.010 | 8.030 | ||||||
000779 | 甘咨詢 | 10.170 | 10.160 | ||||||
000796 | 凱撒旅業(yè) | 13.790 | 13.750 | ||||||
000893 | 亞鉀國(guó)際 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000995 | *ST皇臺(tái) | 0.000 | 0.000 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.210 | 1.190 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600619 | 海立股份 | 7.420 | 7.430 | ||||||
600697 | 歐亞集團(tuán) | 14.450 | 14.460 | ||||||
002312 | 三泰控股 | 5.960 | 6.010 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-04 15:00:03 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 智動(dòng)力所屬概念股查詢_智動(dòng)力股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2020
- 電子化學(xué)品股有哪些?電子化學(xué)品股今日價(jià)格一覽表
- PPP股有哪些?今日PPP股股價(jià)多少?(2020/12/04)
- 華金資本是哪些概念板塊?2020年12月04日華金資本
- 永輝超市所屬概念股查詢_永輝超市股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 浙江國(guó)資股有哪些?浙江國(guó)資股今日價(jià)格一覽表(20
- 太化股份屬于什么概念板塊?太化股份今日股價(jià)查詢
- 智能汽車股有哪些?智能汽車股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 漢得信息是哪些概念板塊?2020年12月04日漢得信息
- 平高電氣是哪些概念板塊?2020年12月04日平高電氣
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦