券商相關(guān)股有哪些?今日券商相關(guān)股股價多少?(2020/12/07)
2020-12-07 10:55 南方財富網(wǎng)
券商相關(guān)股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日券商相關(guān)股價格查詢:
今日券商相關(guān)概念股股價查詢(2020年12月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 7.460 | 7.050 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 14.630 | 14.200 | ||||||
002670 | 國盛金控 | 16.090 | 16.010 | ||||||
600249 | 兩面針 | 4.870 | 4.760 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.930 | 3.840 | ||||||
000936 | 華西股份 | 7.880 | 7.790 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.630 | 3.560 | ||||||
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 9.930 | 9.950 | ||||||
600108 | 亞盛集團 | 3.380 | 3.330 | ||||||
000596 | 古井貢酒 | 229.200 | 225.200 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 5.070 | 5.030 | ||||||
000568 | 瀘州老窖 | 192.800 | 190.830 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 51.990 | 51.270 | ||||||
600350 | 山東高速 | 6.990 | 6.960 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 15.970 | 16.220 | ||||||
000828 | 東莞控股 | 9.710 | 9.720 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 4.150 | 4.130 | ||||||
600191 | 華資實業(yè) | 6.850 | 6.640 | ||||||
600292 | 遠達環(huán)保 | 5.590 | 5.600 | ||||||
600711 | 盛屯礦業(yè) | 6.230 | 6.180 | ||||||
600695 | 綠庭投資 | 7.510 | 7.480 | ||||||
600079 | 人福醫(yī)藥 | 33.900 | 33.680 | ||||||
000652 | 泰達股份 | 4.870 | 4.850 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.910 | 14.880 | ||||||
300085 | 銀之杰 | 22.130 | 22.200 | ||||||
600064 | 南京高科 | 10.500 | 10.530 | ||||||
600639 | 浦東金橋 | 12.800 | 12.800 | ||||||
600811 | 東方集團 | 3.990 | 4.000 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.630 | 7.590 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 4.200 | 4.210 | ||||||
600739 | 遼寧成大 | 22.930 | 22.820 | ||||||
600120 | 浙江東方 | 6.790 | 6.800 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 9.720 | 9.720 | ||||||
600648 | 外高橋 | 14.510 | 14.540 | ||||||
601789 | 寧波建工 | 4.270 | 4.310 | ||||||
000543 | 皖能電力 | 4.080 | 4.090 | ||||||
600310 | 桂東電力 | 4.030 | 4.030 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.670 | 3.680 | ||||||
000429 | 粵高速A | 6.780 | 6.790 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 33.450 | 33.590 | ||||||
600252 | 中恒集團 | 3.210 | 3.230 | ||||||
000712 | 錦龍股份 | 15.950 | 15.930 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.080 | 3.090 | ||||||
600190 | 錦州港 | 3.050 | 3.050 | ||||||
000793 | 華聞集團 | 2.910 | 2.930 | ||||||
600068 | 葛洲壩 | 6.760 | 6.790 | ||||||
600571 | 信雅達 | 8.790 | 8.790 | ||||||
600635 | 大眾公用 | 4.300 | 4.320 | ||||||
000702 | 正虹科技 | 6.220 | 6.150 | ||||||
603999 | 讀者傳媒 | 6.130 | 6.170 | ||||||
600095 | 湘財股份 | 14.280 | 14.330 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 3.960 | 3.980 | ||||||
600063 | 皖維高新 | 3.890 | 3.900 | ||||||
600663 | 陸家嘴 | 11.490 | 11.550 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.590 | 5.620 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.490 | 5.510 | ||||||
600054 | 黃山旅游 | 8.770 | 8.840 | ||||||
600269 | 贛粵高速 | 3.510 | 3.530 | ||||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/p> | 6.550 | 6.630 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.230 | 3.250 | ||||||
600881 | 亞泰集團 | 3.230 | 3.250 | ||||||
000623 | 吉林敖東 | 17.430 | 17.590 | ||||||
002020 | 京新藥業(yè) | 11.250 | 11.330 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 6.270 | 6.320 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.660 | 8.730 | ||||||
600390 | 五礦資本 | 7.330 | 7.410 | ||||||
600287 | 江蘇舜天 | 6.050 | 6.080 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 30.180 | 30.490 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 9.070 | 9.120 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.550 | 5.590 | ||||||
600896 | 覽海醫(yī)療 | 4.240 | 4.290 | ||||||
600643 | 愛建集團 | 8.430 | 8.490 | ||||||
000039 | 中集集團 | 14.670 | 14.810 | ||||||
600177 | 雅戈爾 | 7.280 | 7.390 | ||||||
000046 | 泛?毓 | 3.970 | 3.990 | ||||||
300534 | 隴神戎發(fā) | 6.900 | 6.970 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 5.580 | 5.650 | ||||||
600755 | 廈門國貿(mào) | 7.050 | 7.100 | ||||||
600802 | 福建水泥 | 8.810 | 8.900 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 3.940 | 3.990 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.550 | 4.600 | ||||||
000563 | 陜國投A | 3.840 | 3.890 | ||||||
000732 | 泰禾集團 | 3.800 | 3.850 | ||||||
600362 | 江西銅業(yè) | 20.820 | 21.000 | ||||||
000031 | 大悅城 | 4.780 | 4.850 | ||||||
002054 | 德美化工 | 8.610 | 8.730 | ||||||
000877 | 天山股份 | 15.890 | 16.160 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-07 10:54:06 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。