3D打印股有哪些?3D打印股實時行情(2020年12月07日)
2020-12-07 14:15 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日3D打印股價實時行情,3D打印股一覽:
今日3D打印概念股股價查詢(2020年12月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
600765 | 中航重機 | 19.410 | 1.08 | ||||||
600255 | *ST夢舟 | 1.960 | 0.09 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 12.690 | 0.56 | ||||||
300285 | 國瓷材料 | 40.400 | 1.4 | ||||||
002355 | 興民智通 | 6.680 | 0.18 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 8.810 | 0.22 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 55.230 | 1.37 | ||||||
000969 | 安泰科技 | 7.050 | 0.15 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 15.380 | 0.3 | ||||||
002348 | 高樂股份 | 3.220 | 0.06 | ||||||
002008 | 大族激光 | 40.030 | 0.55 | ||||||
002189 | 中光學 | 17.860 | 0.24 | ||||||
600456 | 寶鈦股份 | 41.530 | 0.51 | ||||||
688333 | 鉑力特 | 131.280 | 1.18 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 8.620 | 0.07 | ||||||
002529 | *ST海源 | 5.700 | 0.03 | ||||||
300227 | 光韻達 | 12.200 | 0.06 | ||||||
002420 | ST毅昌 | 4.270 | 0.01 | ||||||
002576 | 通達動力 | 12.150 | 0.02 | ||||||
000837 | *ST秦機 | 7.190 | 0.01 | ||||||
000638 | 萬方發(fā)展 | 7.990 | 0.01 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 19.950 | 0.02 | ||||||
002901 | 大博醫(yī)療 | 73.500 | 0.06 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 6.280 | 0 | ||||||
000928 | 中鋼國際 | 4.230 | 0 | ||||||
002347 | 泰爾股份 | 4.630 | 0 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300220 | 金運激光 | 27.870 | 0 | ||||||
300331 | 蘇大維格 | 24.570 | -0.01 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 79.090 | -0.04 | ||||||
000009 | 中國寶安 | 7.210 | -0.01 | ||||||
300177 | 中海達 | 11.130 | -0.03 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 6.020 | -0.02 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 8.610 | -0.03 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 9.390 | -0.04 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 6.380 | -0.03 | ||||||
000988 | 華工科技 | 24.620 | -0.16 | ||||||
600980 | 北礦科技 | 14.780 | -0.1 | ||||||
603112 | 華翔股份 | 13.100 | -0.1 | ||||||
300043 | 星輝娛樂 | 3.780 | -0.03 | ||||||
002698 | 博實股份 | 12.020 | -0.1 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.720 | -0.06 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 7.780 | -0.07 | ||||||
002540 | 亞太科技 | 5.170 | -0.06 | ||||||
002302 | 西部建設 | 9.290 | -0.11 | ||||||
600466 | 藍光發(fā)展 | 5.030 | -0.06 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.220 | -0.12 | ||||||
603928 | 興業(yè)股份 | 12.930 | -0.19 | ||||||
300024 | 機器人 | 13.520 | -0.22 | ||||||
300210 | 森遠股份 | 4.850 | -0.08 | ||||||
603607 | 京華激光 | 14.700 | -0.29 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 8.450 | -0.17 | ||||||
600705 | 中航資本 | 4.520 | -0.1 | ||||||
605006 | 山東玻纖 | 8.970 | -0.22 | ||||||
300004 | 南風股份 | 6.370 | -0.17 | ||||||
002730 | 電光科技 | 11.740 | -0.37 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-07 14:13:33 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。