2020年12月07日富士康股價格是多少?富士康股一覽表
2020-12-07 19:51 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日富士康股價實時行情,富士康股一覽:
今日富士康概念股股價查詢(2020年12月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
688559 | 海目星 | 27.000 | 1.2 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 12.640 | 0.51 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 13.790 | 0.55 | ||||||
002845 | 同興達 | 30.500 | 0.81 | ||||||
300032 | 金龍機電 | 6.190 | 0.15 | ||||||
300843 | 勝藍股份 | 36.730 | 0.87 | ||||||
300227 | 光韻達 | 12.340 | 0.2 | ||||||
002288 | 超華科技 | 7.070 | 0.1 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 27.550 | 0.36 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 5.860 | 0.07 | ||||||
603595 | 東尼電子 | 23.830 | 0.26 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.340 | 0.06 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 22.290 | 0.19 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 24.140 | 0.14 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 14.360 | 0.08 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 55.700 | 0.3 | ||||||
300566 | 激智科技 | 34.740 | 0.18 | ||||||
002913 | 奧士康 | 62.550 | 0.25 | ||||||
002735 | 王子新材 | 38.170 | 0.14 | ||||||
300567 | 精測電子 | 51.080 | 0.17 | ||||||
300662 | 科銳國際 | 53.000 | 0.02 | ||||||
002885 | 京泉華 | 15.680 | -0.01 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 6.030 | -0.01 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 19.120 | -0.05 | ||||||
000727 | *ST東科 | 2.490 | -0.01 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.930 | -0.02 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 28.500 | -0.12 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.620 | -0.02 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 24.480 | -0.13 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 5.050 | -0.03 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 4.390 | -0.03 | ||||||
600673 | 東陽光 | 5.520 | -0.04 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 14.700 | -0.11 | ||||||
002947 | 恒銘達 | 49.330 | -0.37 | ||||||
603626 | 科森科技 | 14.060 | -0.11 | ||||||
300684 | 中石科技 | 26.500 | -0.22 | ||||||
000960 | 錫業(yè)股份 | 10.700 | -0.09 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 84.700 | -0.77 | ||||||
300686 | 智動力 | 22.690 | -0.21 | ||||||
002916 | 深南電路 | 111.240 | -1.05 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 13.710 | -0.13 | ||||||
300503 | 昊志機電 | 18.400 | -0.18 | ||||||
300709 | 精研科技 | 60.320 | -0.61 | ||||||
688157 | 松井股份 | 93.480 | -0.99 | ||||||
002388 | 新亞制程 | 6.590 | -0.07 | ||||||
002527 | 新時達 | 6.230 | -0.07 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 25.810 | -0.29 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 9.530 | -0.11 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 25.990 | -0.3 | ||||||
002897 | 意華股份 | 27.730 | -0.34 | ||||||
601137 | 博威合金 | 12.200 | -0.15 | ||||||
605118 | 力鼎光電 | 18.120 | -0.23 | ||||||
300545 | 聯(lián)得裝備 | 30.200 | -0.39 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 21.830 | -0.29 | ||||||
300256 | 星星科技 | 7.020 | -0.1 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.680 | -0.06 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 41.710 | -0.79 | ||||||
300484 | 藍海華騰 | 16.840 | -0.33 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 23.730 | -0.64 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 17.320 | -0.48 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 12.300 | -0.36 | ||||||
603203 | 快克股份 | 32.950 | -1.35 | ||||||
603929 | 亞翔集成 | 14.800 | -0.69 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 20.630 | -1.06 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-07 16:29:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。