OLED股有哪些?OLED股今日價(jià)格一覽表(2020/12/08)
2020-12-08 10:45 南方財(cái)富網(wǎng)
OLED股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢,OLED股股票一覽 :
今日OLED概念股股價(jià)查詢(2020年12月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤價(jià) | ||||||
300037 | 新宙邦 | 98.920 | 89.240 | ||||||
002326 | 永太科技 | 9.620 | 9.120 | ||||||
603996 | *ST中新 | 2.870 | 2.680 | ||||||
300390 | 天華超凈 | 19.900 | 19.000 | ||||||
002885 | 京泉華 | 16.160 | 16.210 | ||||||
000536 | *ST華映 | 2.520 | 2.560 | ||||||
002845 | 同興達(dá) | 31.170 | 30.410 | ||||||
002643 | 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 20.610 | 20.210 | ||||||
300057 | 萬(wàn)順新材 | 6.190 | 6.140 | ||||||
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 9.250 | 9.160 | ||||||
002288 | 超華科技 | 7.210 | 7.000 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 6.460 | 6.400 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 9.160 | 9.010 | ||||||
600552 | 凱盛科技 | 6.790 | 6.680 | ||||||
002618 | 丹邦科技 | 7.720 | 7.420 | ||||||
300256 | 星星科技 | 7.130 | 7.030 | ||||||
603010 | 萬(wàn)盛股份 | 24.160 | 23.940 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 9.050 | 8.790 | ||||||
300296 | 利亞德 | 7.380 | 7.320 | ||||||
000050 | 深天馬A | 15.680 | 15.570 | ||||||
300263 | 隆華科技 | 8.280 | 8.290 | ||||||
300567 | 精測(cè)電子 | 51.630 | 51.700 | ||||||
002341 | 新綸科技 | 4.160 | 4.110 | ||||||
300433 | 藍(lán)思科技 | 33.770 | 33.500 | ||||||
600160 | 巨化股份 | 7.550 | 7.500 | ||||||
300327 | 中穎電子 | 38.000 | 37.680 | ||||||
002217 | 合力泰 | 4.610 | 4.560 | ||||||
600458 | 時(shí)代新材 | 7.700 | 7.700 | ||||||
300481 | 濮陽(yáng)惠成 | 23.400 | 23.280 | ||||||
002559 | 亞威股份 | 5.900 | 5.860 | ||||||
300088 | 長(zhǎng)信科技 | 10.390 | 10.360 | ||||||
300346 | 南大光電 | 34.770 | 34.400 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 15.360 | 15.400 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 19.190 | 19.100 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 53.940 | 54.000 | ||||||
300434 | 金石亞藥 | 8.490 | 8.500 | ||||||
300545 | 聯(lián)得裝備 | 30.270 | 30.090 | ||||||
300493 | 潤(rùn)欣科技 | 8.760 | 8.710 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 9.860 | 9.680 | ||||||
688019 | 安集科技 | 308.600 | 307.360 | ||||||
688028 | 沃爾德 | 42.730 | 43.130 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.520 | 6.480 | ||||||
002876 | 三利譜 | 45.500 | 45.400 | ||||||
600667 | 太極實(shí)業(yè) | 10.980 | 10.880 | ||||||
002008 | 大族激光 | 40.060 | 39.900 | ||||||
300398 | 飛凱材料 | 18.990 | 18.880 | ||||||
002943 | 宇晶股份 | 20.500 | 20.460 | ||||||
300812 | 易天股份 | 49.520 | 49.110 | ||||||
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 2.920 | 2.930 | ||||||
601208 | 東材科技 | 11.120 | 11.120 | ||||||
688138 | 清溢光電 | 25.340 | 25.180 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300128 | 錦富技術(shù) | 4.100 | 4.070 | ||||||
300305 | 裕興股份 | 9.820 | 9.840 | ||||||
002816 | 和科達(dá) | 25.480 | 25.580 | ||||||
300429 | 強(qiáng)力新材 | 17.760 | 17.600 | ||||||
002384 | 東山精密 | 29.500 | 29.380 | ||||||
002106 | 萊寶高科 | 12.270 | 12.320 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.050 | 7.110 | ||||||
000960 | 錫業(yè)股份 | 10.680 | 10.820 | ||||||
000725 | 京東方A | 5.270 | 5.280 | ||||||
000045 | 深紡織A | 7.980 | 8.030 | ||||||
600961 | 株冶集團(tuán) | 7.650 | 7.730 | ||||||
002449 | 國(guó)星光電 | 11.440 | 11.480 | ||||||
300306 | 遠(yuǎn)方信息 | 10.970 | 10.920 | ||||||
000012 | 南 玻A | 6.650 | 6.630 | ||||||
002983 | 芯瑞達(dá) | 34.780 | 35.050 | ||||||
000413 | 東旭光電 | 2.780 | 2.790 | ||||||
688181 | 八億時(shí)空 | 62.700 | 62.950 | ||||||
688550 | 瑞聯(lián)新材 | 101.260 | 101.430 | ||||||
688378 | 奧來(lái)德 | 59.740 | 60.260 | ||||||
000016 | 深康佳A | 7.020 | 7.070 | ||||||
300067 | 安諾其 | 5.040 | 5.060 | ||||||
300097 | 智云股份 | 12.450 | 12.540 | ||||||
603931 | 格林達(dá) | 49.640 | 49.800 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 30.300 | 30.460 | ||||||
600060 | 海信視像 | 11.380 | 11.480 | ||||||
300395 | 菲利華 | 49.010 | 50.200 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 13.680 | 13.950 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 40.640 | 40.900 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 24.280 | 24.300 | ||||||
600064 | 南京高科 | 10.380 | 10.500 | ||||||
600350 | 山東高速 | 6.860 | 6.890 | ||||||
002387 | 維信諾 | 13.210 | 13.140 | ||||||
688037 | 芯源微 | 97.960 | 99.000 | ||||||
603773 | 沃格光電 | 30.420 | 30.660 | ||||||
000973 | 佛塑科技 | 4.880 | 4.960 | ||||||
300221 | 銀禧科技 | 8.690 | 8.400 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 10.460 | 10.520 | ||||||
300317 | 珈偉新能 | 6.370 | 6.430 | ||||||
000990 | 誠(chéng)志股份 | 13.420 | 13.550 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 20.980 | 21.450 | ||||||
002870 | 香山股份 | 22.730 | 23.070 | ||||||
300751 | 邁為股份 | 517.350 | 527.980 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 10.430 | 10.550 | ||||||
688093 | 世華科技 | 27.870 | 28.600 | ||||||
300076 | GQY視訊 | 6.220 | 6.310 | ||||||
600330 | 天通股份 | 10.010 | 10.300 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-08 10:42:31 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 頁(yè)巖氣概念股2020年12月08日股價(jià)查詢_哪些是頁(yè)巖
- 2020年12月08日一帶一路股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 光伏概念股票有哪些?光伏概念股龍頭一覽2020
- 降解材料股有哪些?降解材料股今日價(jià)格一覽表(20
- 凱美特氣是哪些概念板塊?2020年12月08日凱美特氣
- 蘇交科是哪些概念板塊?2020年12月08日蘇交科股價(jià)
- 柔性屏概念股2020年12月08日股價(jià)查詢_哪些是柔性
- 泰和新材屬于什么概念板塊?泰和新材今日股價(jià)查詢
- 地理信息股有哪些?今日地理信息股股價(jià)多少?(20
- 抗癌藥物股有哪些?抗癌藥物股今日價(jià)格一覽表(20
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦