2020年12月08日特高壓股今日股價實時行情一覽表
2020-12-08 12:45 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供特高壓股有哪些?特高壓股今日股價查詢:
今日特高壓概念股股價查詢(2020年12月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300265 | 通光線纜 | 11.700 | 11.470 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 7.140 | 7.060 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 87.780 | 86.460 | ||||||
300499 | 高瀾股份 | 11.490 | 11.570 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 12.180 | 12.200 | ||||||
002576 | 通達(dá)動力 | 12.210 | 12.110 | ||||||
601700 | 風(fēng)范股份 | 4.680 | 4.690 | ||||||
300712 | 永福股份 | 18.250 | 18.300 | ||||||
601208 | 東材科技 | 11.180 | 11.120 | ||||||
300830 | 金現(xiàn)代 | 14.710 | 14.670 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 15.810 | 15.810 | ||||||
300617 | 安靠智電 | 46.730 | 46.340 | ||||||
603861 | 白云電器 | 8.520 | 8.510 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 22.510 | 22.430 | ||||||
605222 | 起帆電纜 | 23.540 | 23.480 | ||||||
600089 | 特變電工 | 8.220 | 8.240 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 3.860 | 3.870 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 8.850 | 8.830 | ||||||
300018 | 中元股份 | 7.210 | 7.150 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 6.700 | 6.720 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 4.120 | 4.140 | ||||||
300831 | 派瑞股份 | 25.080 | 24.950 | ||||||
603577 | 匯金通 | 10.180 | 10.150 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 22.520 | 22.550 | ||||||
600578 | 京能電力 | 3.000 | 3.010 | ||||||
002879 | 長纜科技 | 15.760 | 15.700 | ||||||
600268 | 國電南自 | 7.220 | 7.260 | ||||||
002309 | 中利集團(tuán) | 5.340 | 5.360 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.750 | 1.740 | ||||||
603530 | 神馬電力 | 22.640 | 22.780 | ||||||
600282 | 南鋼股份 | 3.200 | 3.220 | ||||||
601179 | 中國西電 | 4.410 | 4.460 | ||||||
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 2.940 | 2.940 | ||||||
002150 | 通潤裝備 | 6.770 | 6.810 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 14.640 | 14.720 | ||||||
600550 | 保變電氣 | 4.830 | 4.850 | ||||||
600525 | 長園集團(tuán) | 6.720 | 6.800 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.790 | 10.880 | ||||||
603016 | 新宏泰 | 25.320 | 25.450 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 80.850 | 81.750 | ||||||
002263 | 大東南 | 2.680 | 2.700 | ||||||
002560 | 通達(dá)股份 | 8.560 | 8.650 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 7.670 | 7.760 | ||||||
300069 | 金利華電 | 15.760 | 15.970 | ||||||
002300 | 太陽電纜 | 6.180 | 6.230 | ||||||
002452 | 長高集團(tuán) | 6.460 | 6.560 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 6.090 | 6.170 | ||||||
002123 | 夢網(wǎng)集團(tuán) | 18.420 | 18.820 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 8.560 | 8.830 | ||||||
300099 | 精準(zhǔn)信息 | 7.520 | 7.610 | ||||||
002272 | 川潤股份 | 6.220 | 6.400 | ||||||
300325 | 德威新材 | 3.100 | 3.240 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-08 11:30:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。