增持回購(gòu)股有哪些?增持回購(gòu)股實(shí)時(shí)行情(2020年12月08日)
2020-12-08 18:07 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月08日增持回購(gòu)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提增持回購(gòu)股行情一覽:
今日增持回購(gòu)概念股股價(jià)查詢(2020年12月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300763 | 錦浪科技 | 117.300 | 105.000 | ||||||
600237 | 銅峰電子 | 5.450 | 5.260 | ||||||
600616 | 金楓酒業(yè) | 7.230 | 6.570 | ||||||
603919 | 金徽酒 | 43.450 | 39.000 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 15.980 | 15.000 | ||||||
002245 | 澳洋順昌 | 11.370 | 10.130 | ||||||
600593 | 大連圣亞 | 27.220 | 22.350 | ||||||
002240 | 盛新鋰能 | 19.350 | 18.080 | ||||||
300073 | 當(dāng)升科技 | 52.550 | 49.500 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 15.630 | 14.530 | ||||||
300207 | 欣旺達(dá) | 29.450 | 27.800 | ||||||
300648 | 星云股份 | 31.970 | 30.150 | ||||||
002054 | 德美化工 | 9.060 | 8.570 | ||||||
300295 | 三六五網(wǎng) | 14.510 | 13.690 | ||||||
600499 | 科達(dá)制造 | 5.800 | 5.460 | ||||||
000625 | 長(zhǎng)安汽車 | 25.200 | 24.100 | ||||||
300065 | 海蘭信 | 15.230 | 14.460 | ||||||
300682 | 朗新科技 | 16.800 | 16.370 | ||||||
300843 | 勝藍(lán)股份 | 38.600 | 36.400 | ||||||
002176 | *ST江特 | 3.160 | 3.160 | ||||||
688127 | 藍(lán)特光學(xué) | 31.630 | 30.270 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 14.870 | 14.270 | ||||||
600988 | 赤峰黃金 | 18.030 | 17.700 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 30.210 | 28.920 | ||||||
600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | 14.900 | 14.330 | ||||||
002481 | 雙塔食品 | 16.670 | 16.050 | ||||||
300604 | 長(zhǎng)川科技 | 28.610 | 27.500 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 4.970 | 4.780 | ||||||
603035 | 常熟汽飾 | 14.760 | 14.280 | ||||||
300079 | 數(shù)碼科技 | 5.150 | 5.150 | ||||||
603690 | 至純科技 | 38.700 | 37.170 | ||||||
300565 | 科信技術(shù) | 17.100 | 16.730 | ||||||
300098 | 高新興 | 5.290 | 5.130 | ||||||
002438 | 江蘇神通 | 11.320 | 10.910 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 7.750 | 7.630 | ||||||
002727 | 一心堂 | 44.250 | 43.500 | ||||||
603589 | 口子窖 | 65.090 | 63.000 | ||||||
000615 | 奧園美谷 | 5.590 | 5.480 | ||||||
300222 | 科大智能 | 12.030 | 11.680 | ||||||
002050 | 三花智控 | 24.300 | 23.570 | ||||||
600152 | 維科技術(shù) | 7.260 | 6.980 | ||||||
002461 | 珠江啤酒 | 10.240 | 9.910 | ||||||
002586 | *ST圍海 | 2.220 | 2.160 | ||||||
603982 | 泉峰汽車 | 19.640 | 19.080 | ||||||
000506 | 中潤(rùn)資源 | 2.630 | 2.560 | ||||||
300300 | 海峽創(chuàng)新 | 6.100 | 6.040 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.600 | 1.550 | ||||||
603808 | 歌力思 | 13.630 | 13.270 | ||||||
000868 | ST安凱 | 4.410 | 4.390 | ||||||
603990 | 麥迪科技 | 45.150 | 44.120 | ||||||
002164 | 寧波東力 | 5.700 | 5.580 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 13.910 | 13.580 | ||||||
600319 | ST亞星 | 4.730 | 4.600 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.240 | 5.180 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 14.550 | 14.520 | ||||||
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 99.000 | 97.010 | ||||||
600521 | 華海藥業(yè) | 35.360 | 34.600 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.380 | 1.340 | ||||||
603386 | 廣東駿亞 | 17.270 | 16.900 | ||||||
300767 | 震安科技 | 74.240 | 72.290 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 6.240 | 6.050 | ||||||
000688 | 國(guó)城礦業(yè) | 10.660 | 10.450 | ||||||
603330 | 上海天洋 | 33.590 | 33.600 | ||||||
300639 | 凱普生物 | 37.350 | 36.430 | ||||||
002752 | 昇興股份 | 6.020 | 5.870 | ||||||
300609 | 匯納科技 | 24.650 | 24.150 | ||||||
002877 | 智能自控 | 8.120 | 7.910 | ||||||
002859 | 潔美科技 | 28.490 | 28.000 | ||||||
603232 | 格爾軟件 | 32.190 | 31.200 | ||||||
300795 | 米奧會(huì)展 | 25.190 | 24.770 | ||||||
300233 | 金城醫(yī)藥 | 24.190 | 23.610 | ||||||
603601 | 再升科技 | 15.480 | 15.330 | ||||||
600375 | 華菱星馬 | 7.770 | 7.620 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 62.350 | 61.510 | ||||||
603456 | 九洲藥業(yè) | 32.240 | 31.840 | ||||||
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 38.190 | 37.110 | ||||||
300116 | 保力新 | 2.780 | 2.720 | ||||||
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 17.310 | 17.060 | ||||||
603009 | 北特科技 | 6.830 | 6.670 | ||||||
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 2.940 | 2.890 | ||||||
603700 | 寧水集團(tuán) | 28.690 | 28.240 | ||||||
000606 | 順利辦 | 4.250 | 4.190 | ||||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 15.200 | 14.920 | ||||||
000933 | 神火股份 | 7.990 | 7.890 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 24.120 | 23.980 | ||||||
600388 | 龍凈環(huán)保 | 10.750 | 10.640 | ||||||
300539 | 橫河模具 | 8.870 | 8.800 | ||||||
603656 | 泰禾智能 | 15.490 | 15.140 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 265.100 | 262.620 | ||||||
603966 | 法蘭泰克 | 14.600 | 14.380 | ||||||
002085 | 萬豐奧威 | 7.380 | 7.280 | ||||||
002135 | 東南網(wǎng)架 | 8.080 | 7.930 | ||||||
002470 | *ST金正 | 1.370 | 1.350 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 17.570 | 17.250 | ||||||
000829 | 天音控股 | 7.040 | 6.960 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 9.300 | 9.150 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.160 | 7.110 | ||||||
000848 | 承德露露 | 7.260 | 7.160 | ||||||
603223 | 恒通股份 | 22.010 | 21.710 | ||||||
600651 | *ST飛樂 | 3.690 | 3.650 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-08 15:00:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 智慧醫(yī)療股有哪些?2020年12月08日智慧醫(yī)療股價(jià)格
- 騰訊股有哪些?騰訊股今日價(jià)格一覽表(2020/12/08
- 共享汽車股有哪些?今日共享汽車股股價(jià)多少?(20
- 2020年12月08日鈮股價(jià)格是多少?鈮股一覽表
- 2020年12月08日智能家居股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 小金屬股有哪些?小金屬股今日價(jià)格一覽表(2020/1
- 2020年12月08日操作系統(tǒng)股價(jià)格是多少?操作系統(tǒng)股
- 風(fēng)電概念股2020年12月08日股價(jià)查詢_哪些是風(fēng)電概
- 智慧醫(yī)療概念股有哪些?智慧醫(yī)療概念股今日行情(
- 2020年12月08日福建自貿(mào)區(qū)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦