次新股股有哪些?次新股股實時行情(2020年12月15日)
2020-12-15 20:01 南方財富網(wǎng)
2020年12月15日次新股股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提次新股股行情一覽:
今日次新股概念股股價查詢(2020年12月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
605151 | N西上海 | 23.230 | 19.360 | ||||||
605299 | N舒華 | 10.470 | 8.720 | ||||||
003020 | N立方 | 33.310 | 27.760 | ||||||
603655 | 朗博科技 | 30.640 | 28.480 | ||||||
002993 | 奧海科技 | 81.700 | 73.700 | ||||||
003025 | 思進智能 | 37.180 | 37.180 | ||||||
605258 | 協(xié)和電子 | 46.570 | 42.000 | ||||||
003023 | 彩虹集團 | 41.620 | 39.620 | ||||||
605376 | 博遷新材 | 27.100 | 27.100 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 113.610 | 107.700 | ||||||
300787 | 海能實業(yè) | 46.600 | 45.500 | ||||||
002959 | 小熊電器 | 116.600 | 110.180 | ||||||
003004 | 聲迅股份 | 40.070 | 37.480 | ||||||
003015 | 日久光電 | 17.230 | 16.220 | ||||||
603087 | 甘李藥業(yè) | 122.650 | 117.810 | ||||||
002972 | 科安達 | 21.660 | 20.670 | ||||||
003022 | 聯(lián)泓新科 | 18.150 | 16.850 | ||||||
003006 | 百亞股份 | 24.830 | 23.460 | ||||||
002977 | 天箭科技 | 137.890 | 134.300 | ||||||
603155 | 新亞強 | 39.000 | 37.550 | ||||||
300815 | 玉禾田 | 92.600 | 89.000 | ||||||
603329 | 上海雅仕 | 14.720 | 14.130 | ||||||
603212 | 賽伍技術 | 38.200 | 36.960 | ||||||
300902 | 國安達 | 42.330 | 40.680 | ||||||
603786 | 科博達 | 77.800 | 74.950 | ||||||
003003 | 天元股份 | 17.740 | 17.000 | ||||||
603489 | 八方股份 | 178.490 | 173.790 | ||||||
603755 | 日辰股份 | 77.500 | 72.660 | ||||||
605168 | 三人行 | 209.280 | 201.950 | ||||||
603109 | 神馳機電 | 27.480 | 26.560 | ||||||
601995 | 中金公司 | 61.500 | 59.000 | ||||||
300791 | 仙樂健康 | 90.980 | 87.510 | ||||||
605007 | 五洲特紙 | 30.090 | 28.570 | ||||||
003019 | 宸展光電 | 34.870 | 33.480 | ||||||
300819 | 聚杰微纖 | 48.140 | 47.350 | ||||||
003017 | 大洋生物 | 60.140 | 58.130 | ||||||
003002 | 壺化股份 | 16.030 | 15.710 | ||||||
300898 | 熊貓乳品 | 58.770 | 56.500 | ||||||
003007 | 直真科技 | 34.150 | 32.980 | ||||||
605388 | 均瑤健康 | 23.980 | 24.000 | ||||||
300454 | 深信服 | 226.100 | 218.090 | ||||||
300842 | 帝科股份 | 71.850 | 69.180 | ||||||
603439 | 貴州三力 | 23.180 | 22.980 | ||||||
002991 | 甘源食品 | 96.250 | 93.950 | ||||||
002960 | 青鳥消防 | 39.720 | 38.700 | ||||||
603950 | 長源東谷 | 23.890 | 23.260 | ||||||
605369 | 拱東醫(yī)療 | 66.900 | 65.490 | ||||||
002992 | 寶明科技 | 33.250 | 32.100 | ||||||
603112 | 華翔股份 | 12.440 | 12.160 | ||||||
605116 | 奧銳特 | 18.030 | 17.520 | ||||||
002983 | 芯瑞達 | 37.930 | 36.800 | ||||||
003000 | 華文食品 | 16.770 | 16.480 | ||||||
002980 | 華盛昌 | 49.350 | 48.300 | ||||||
605177 | 東亞藥業(yè) | 42.850 | 41.410 | ||||||
002957 | 科瑞技術 | 22.300 | 22.000 | ||||||
003009 | 中天火箭 | 56.200 | 54.520 | ||||||
603093 | 南華期貨 | 20.980 | 20.400 | ||||||
601827 | 三峰環(huán)境 | 8.720 | 8.570 | ||||||
601698 | 中國衛(wèi)通 | 18.940 | 18.590 | ||||||
300841 | 康華生物 | 463.890 | 460.000 | ||||||
300817 | 雙飛股份 | 32.320 | 31.760 | ||||||
300832 | 新產業(yè) | 155.900 | 153.900 | ||||||
603516 | 淳中科技 | 32.030 | 31.850 | ||||||
605100 | 華豐股份 | 48.390 | 47.470 | ||||||
300907 | 康平科技 | 43.950 | 43.230 | ||||||
300851 | 交大思諾 | 40.460 | 39.930 | ||||||
002979 | 雷賽智能 | 48.810 | 47.550 | ||||||
605088 | 冠盛股份 | 20.170 | 19.860 | ||||||
300820 | 英杰電氣 | 56.170 | 55.500 | ||||||
300847 | 中船漢光 | 26.120 | 25.680 | ||||||
300892 | 品渥食品 | 82.270 | 81.110 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 24.060 | 23.000 | ||||||
300909 | 匯創(chuàng)達 | 63.160 | 62.210 | ||||||
300891 | 惠云鈦業(yè) | 20.400 | 19.990 | ||||||
002961 | 瑞達期貨 | 28.190 | 27.780 | ||||||
300866 | 安克創(chuàng)新 | 180.810 | 180.000 | ||||||
603195 | 公牛集團 | 199.880 | 196.310 | ||||||
003008 | 開普檢測 | 39.650 | 39.150 | ||||||
601456 | 國聯(lián)證券 | 19.650 | 19.380 | ||||||
605136 | 麗人麗妝 | 32.950 | 32.250 | ||||||
300564 | 筑博設計 | 27.820 | 27.600 | ||||||
300895 | 銅牛信息 | 57.400 | 56.750 | ||||||
003012 | 東鵬控股 | 14.770 | 14.670 | ||||||
601399 | ST國重裝 | 3.920 | 3.880 | ||||||
605218 | 偉時電子 | 15.760 | 15.560 | ||||||
002997 | 瑞鵠模具 | 18.530 | 18.280 | ||||||
603927 | 中科軟 | 44.990 | 44.250 | ||||||
605118 | 力鼎光電 | 18.030 | 17.810 | ||||||
300824 | 北鼎股份 | 29.730 | 29.070 | ||||||
605058 | 澳弘電子 | 27.050 | 26.530 | ||||||
605255 | 天普股份 | 17.810 | 17.680 | ||||||
603260 | 合盛硅業(yè) | 38.350 | 37.910 | ||||||
300797 | 鋼研納克 | 18.220 | 18.030 | ||||||
300828 | 銳新科技 | 33.550 | 33.250 | ||||||
002978 | 安寧股份 | 48.490 | 48.260 | ||||||
003018 | 金富科技 | 13.670 | 13.410 | ||||||
002970 | 銳明技術 | 54.310 | 54.000 | ||||||
002988 | 豪美新材 | 16.010 | 15.860 | ||||||
605158 | 華達新材 | 12.010 | 11.900 | ||||||
300789 | 唐源電氣 | 56.600 | 56.150 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-15 15:35:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
- 2020年12月15日大數(shù)據(jù)股今日股價實時行情一覽表
- 聯(lián)創(chuàng)股份是哪些概念板塊?2020年12月15日聯(lián)創(chuàng)股份
- 佳電股份是哪些概念板塊?2020年12月15日佳電股份
- 可燃冰股有哪些?今日可燃冰股股價多少?(2020/1
- 遠洋運輸股有哪些?遠洋運輸股今日價格一覽表(20
- 哪些概念板塊包含實達集團?2020年12月15日實達集
- 華西能源所屬概念股查詢_華西能源股價實時行情(2
- 2020年12月15日臉書股價格是多少?臉書股一覽表
- 3D打印股有哪些?3D打印股今日價格一覽表(2020/1
- 天壕環(huán)境是哪些概念板塊?2020年12月15日天壕環(huán)境