2021年4月15日生態(tài)農(nóng)業(yè)股今日股價實時行情一覽表
2021-04-15 10:27 南方財富網(wǎng)
生態(tài)農(nóng)業(yè)股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日生態(tài)農(nóng)業(yè)股價格查詢:
今日生態(tài)農(nóng)業(yè)概念股股價查詢(2021年04月15日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 11.270 | 11.060 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 9.300 | 9.030 | ||||||
002714 | 牧原股份 | 105.080 | 105.060 | ||||||
002470 | *ST金正 | 1.590 | 1.600 | ||||||
000860 | 順鑫農(nóng)業(yè) | 48.040 | 47.000 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 7.500 | 7.380 | ||||||
002157 | 正邦科技 | 13.610 | 13.590 | ||||||
600438 | 通威股份 | 32.190 | 32.250 | ||||||
002513 | *ST藍豐 | 4.590 | 4.520 | ||||||
000902 | 新洋豐 | 16.690 | 16.400 | ||||||
600486 | 揚農(nóng)化工 | 114.020 | 113.960 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 4.050 | 4.010 | ||||||
603639 | 海利爾 | 24.320 | 24.280 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.140 | 4.130 | ||||||
603086 | 先達股份 | 14.690 | 14.690 | ||||||
603609 | 禾豐股份 | 11.900 | 11.870 | ||||||
002391 | 長青股份 | 7.270 | 7.270 | ||||||
600389 | 江山股份 | 22.680 | 22.310 | ||||||
300087 | 荃銀高科 | 21.160 | 21.180 | ||||||
300387 | 富邦股份 | 6.490 | 6.500 | ||||||
002041 | 登海種業(yè) | 15.720 | 15.820 | ||||||
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 3.140 | 3.180 | ||||||
600371 | 萬向德農(nóng) | 11.470 | 11.570 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 4.790 | 4.840 | ||||||
600598 | 北大荒 | 15.370 | 15.490 | ||||||
600543 | 莫高股份 | 7.040 | 7.060 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 5.780 | 5.830 | ||||||
000998 | 隆平高科 | 17.130 | 17.300 | ||||||
002385 | 大北農(nóng) | 8.050 | 8.060 | ||||||
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 4.700 | 4.740 | ||||||
000713 | 豐樂種業(yè) | 12.860 | 12.880 | ||||||
600075 | 新疆天業(yè) | 7.140 | 7.180 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 5.570 | 5.610 | ||||||
300021 | 大禹節(jié)水 | 4.870 | 4.920 | ||||||
300189 | 神農(nóng)科技 | 5.050 | 5.100 | ||||||
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 10.250 | 10.390 | ||||||
000735 | 羅 牛 山 | 8.660 | 8.820 | ||||||
600596 | 新安股份 | 12.030 | 12.270 | ||||||
601038 | 一拖股份 | 10.450 | 10.580 | ||||||
002588 | 史丹利 | 5.220 | 5.330 | ||||||
300091 | 金通靈 | 3.940 | 4.010 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.620 | 4.640 | ||||||
002538 | 司爾特 | 6.010 | 6.100 | ||||||
002234 | 民和股份 | 15.090 | 15.510 | ||||||
300159 | 新研股份 | 3.380 | 3.460 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 2.780 | 2.800 | ||||||
600467 | 好當(dāng)家 | 2.710 | 2.780 | ||||||
000601 | 韶能股份 | 5.750 | 5.730 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 2.450 | 2.550 | ||||||
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 3.240 | 3.300 | ||||||
000667 | 美好置業(yè) | 1.930 | 2.000 | ||||||
003042 | 中農(nóng)聯(lián)合 | 41.500 | 40.520 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-04-15 10:26:00 | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
