電力物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?電力物聯(lián)網(wǎng)股今日價格一覽表(2020/05/26)
2020-05-26 13:13 南方財富網(wǎng)
電力物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?2020年05月26日電力物聯(lián)網(wǎng)股股價實時行情查詢:
今日電力物聯(lián)網(wǎng)概念股股價查詢(2020年05月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300693 | 盛弘股份 | 20.580 | 1.870 | ||||||
300617 | 安靠智電 | 29.890 | 2.250 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 0.850 | 0.040 | ||||||
600112 | ST天成 | 1.350 | 0.060 | ||||||
300423 | 魯億通 | 11.580 | 0.430 | ||||||
002560 | 通達股份 | 8.030 | 0.290 | ||||||
300513 | 恒實科技 | 12.760 | 0.450 | ||||||
688100 | 威勝信息 | 27.400 | 0.920 | ||||||
002316 | 亞聯(lián)發(fā)展 | 5.810 | 0.180 | ||||||
002498 | 漢纜股份 | 5.690 | 0.170 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 7.790 | 0.230 | ||||||
002474 | 榕基軟件 | 7.050 | 0.190 | ||||||
300670 | 大燁智能 | 6.320 | 0.170 | ||||||
002339 | 積成電子 | 5.950 | 0.160 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.240 | 0.320 | ||||||
002546 | 新聯(lián)電子 | 3.910 | 0.090 | ||||||
002471 | 中超控股 | 2.200 | 0.050 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 18.200 | 0.410 | ||||||
300259 | 新天科技 | 5.390 | 0.120 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 9.060 | 0.200 | ||||||
300356 | 光一科技 | 5.010 | 0.110 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 5.480 | 0.120 | ||||||
600268 | 國電南自 | 8.870 | 0.190 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 5.190 | 0.110 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 5.700 | 0.120 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 20.450 | 0.430 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.120 | 0.190 | ||||||
300141 | 和順電氣 | 9.190 | 0.190 | ||||||
002364 | 中恒電氣 | 12.640 | 0.260 | ||||||
603556 | 海興電力 | 14.230 | 0.280 | ||||||
600131 | 國網(wǎng)信通 | 18.770 | 0.360 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.190 | 0.080 | ||||||
300376 | 易事特 | 4.870 | 0.090 | ||||||
000533 | 順鈉股份 | 2.750 | 0.050 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 4.980 | 0.090 | ||||||
600580 | 臥龍電驅(qū) | 10.720 | 0.190 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 5.280 | 0.090 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.000 | 0.050 | ||||||
300325 | 德威新材 | 3.030 | 0.050 | ||||||
300184 | 力源信息 | 6.760 | 0.110 | ||||||
300444 | 雙杰電氣 | 3.760 | 0.060 | ||||||
300001 | 特銳德 | 20.470 | 0.320 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 29.780 | 0.460 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 10.370 | 0.160 | ||||||
300183 | 東軟載波 | 14.360 | 0.220 | ||||||
600101 | 明星電力 | 5.960 | 0.090 | ||||||
002545 | 東方鐵塔 | 7.990 | 0.120 | ||||||
002090 | 金智科技 | 8.160 | 0.120 | ||||||
603666 | 億嘉和 | 108.920 | 1.520 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 3.590 | 0.050 | ||||||
002622 | 融鈺集團 | 2.970 | 0.040 | ||||||
300277 | 海聯(lián)訊 | 8.230 | 0.110 | ||||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | 6.760 | 0.090 | ||||||
300514 | 友訊達 | 10.580 | 0.140 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 8.540 | 0.110 | ||||||
300407 | 凱發(fā)電氣 | 7.830 | 0.100 | ||||||
600192 | 長城電工 | 4.790 | 0.060 | ||||||
601616 | 廣電電氣 | 3.260 | 0.040 | ||||||
002270 | 華明裝備 | 5.350 | 0.060 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 6.360 | 0.070 | ||||||
002015 | 協(xié)鑫能科 | 5.610 | 0.060 | ||||||
002380 | 科遠智慧 | 13.510 | 0.140 | ||||||
000682 | 東方電子 | 4.830 | 0.050 | ||||||
002518 | 科士達 | 11.750 | 0.120 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 16.780 | 0.170 | ||||||
300105 | 龍源技術(shù) | 4.080 | 0.040 | ||||||
600468 | 百利電氣 | 4.210 | 0.040 | ||||||
603829 | 洛凱股份 | 10.650 | 0.100 | ||||||
603577 | 匯金通 | 10.680 | 0.100 | ||||||
603016 | XD新宏泰 | 23.580 | 0.220 | ||||||
300215 | 電科院 | 6.470 | 0.060 | ||||||
601727 | 上海電氣 | 4.400 | 0.040 | ||||||
002227 | 奧 特 迅 | 14.080 | 0.120 | ||||||
002767 | 先鋒電子 | 14.320 | 0.120 | ||||||
600505 | 西昌電力 | 8.780 | 0.070 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.120 | 0.040 | ||||||
002112 | 三變科技 | 6.500 | 0.050 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 1.320 | 0.010 | ||||||
300120 | 經(jīng)緯輝開 | 6.700 | 0.050 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 29.910 | 0.220 | ||||||
002692 | ST遠程 | 3.000 | 0.020 | ||||||
002063 | 遠光軟件 | 12.370 | 0.080 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 6.380 | 0.040 | ||||||
300360 | 炬華科技 | 8.230 | 0.050 | ||||||
300286 | 安科瑞 | 10.650 | 0.060 | ||||||
300491 | 通合科技 | 12.490 | 0.070 | ||||||
603063 | 禾望電氣 | 7.310 | 0.040 | ||||||
300208 | 青島中程 | 5.660 | 0.030 | ||||||
603618 | 杭電股份 | 5.880 | 0.030 | ||||||
601126 | 四方股份 | 6.000 | 0.030 | ||||||
600973 | 寶勝股份 | 4.050 | 0.020 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 5.080 | 0.020 | ||||||
600312 | 平高電氣 | 7.740 | 0.030 | ||||||
300274 | 陽光電源 | 10.810 | 0.040 | ||||||
600452 | 涪陵電力 | 19.100 | 0.060 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 18.620 | 0.050 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 7.560 | 0.020 | ||||||
601179 | 中國西電 | 5.370 | 0.010 | ||||||
601567 | 三星醫(yī)療 | 6.930 | 0.010 | ||||||
002322 | 理工環(huán)科 | 11.150 | 0.010 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-05-26 13:10:21 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)