雄安新區(qū)股有哪些?今日雄安新區(qū)股股價(jià)多少?(2020/05/26)
2020-05-26 19:56 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年05月26日雄安新區(qū)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提雄安新區(qū)股行情一覽:
今日雄安新區(qū)概念股股價(jià)查詢(2020年05月26日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 2.380 | 2.170 | ||||||
603603 | 博天環(huán)境 | 6.810 | 6.180 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 37.850 | 35.350 | ||||||
603385 | 惠達(dá)衛(wèi)浴 | 14.420 | 13.490 | ||||||
000903 | 云內(nèi)動(dòng)力 | 5.640 | 5.210 | ||||||
603856 | 東宏股份 | 16.030 | 14.930 | ||||||
002658 | 雪迪龍 | 6.140 | 5.740 | ||||||
300737 | 科順股份 | 19.850 | 18.510 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 38.780 | 36.970 | ||||||
000158 | 常山北明 | 9.740 | 9.230 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 4.880 | 4.660 | ||||||
300556 | 絲路視覺 | 16.370 | 15.550 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 9.360 | 8.900 | ||||||
002586 | *ST圍海 | 1.770 | 1.690 | ||||||
002398 | 壘知集團(tuán) | 11.090 | 10.750 | ||||||
300271 | 華宇軟件 | 25.260 | 24.410 | ||||||
300098 | 高新興 | 5.430 | 5.220 | ||||||
002135 | 東南網(wǎng)架 | 7.470 | 7.210 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 7.720 | 8.100 | ||||||
002373 | 千方科技 | 22.420 | 21.690 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.570 | 5.370 | ||||||
002111 | 威海廣泰 | 14.140 | 13.850 | ||||||
300259 | 新天科技 | 5.470 | 5.360 | ||||||
300281 | 金明精機(jī) | 6.940 | 6.700 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.400 | 12.990 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 4.510 | 4.340 | ||||||
603366 | 日出東方 | 5.470 | 5.300 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.600 | 2.510 | ||||||
300212 | 易華錄 | 48.480 | 47.580 | ||||||
002809 | 紅墻股份 | 21.080 | 20.380 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.560 | 14.300 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 6.390 | 6.220 | ||||||
300117 | 嘉寓股份 | 2.740 | 2.650 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 9.280 | 8.960 | ||||||
300038 | 數(shù)知科技 | 7.700 | 7.520 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 5.240 | 5.080 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 58.300 | 56.800 | ||||||
300405 | 科隆股份 | 5.640 | 5.470 | ||||||
002228 | 合興包裝 | 3.850 | 3.730 | ||||||
600629 | 華建集團(tuán) | 8.420 | 8.180 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 39.950 | 39.000 | ||||||
002743 | 富煌鋼構(gòu) | 6.080 | 5.910 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.030 | 4.890 | ||||||
603660 | 蘇州科達(dá) | 9.540 | 9.310 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 11.200 | 11.020 | ||||||
603903 | 中持股份 | 17.180 | 16.830 | ||||||
300520 | 科大國創(chuàng) | 16.590 | 16.280 | ||||||
002302 | 西部建設(shè) | 10.450 | 10.300 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 5.720 | 5.640 | ||||||
002887 | 綠茵生態(tài) | 18.090 | 17.800 | ||||||
002090 | 金智科技 | 8.240 | 8.190 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.210 | 4.120 | ||||||
002883 | 中設(shè)股份 | 19.380 | 18.980 | ||||||
300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 41.600 | 41.090 | ||||||
603638 | 艾迪精密 | 46.150 | 45.600 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 7.050 | 6.900 | ||||||
002781 | 奇信股份 | 14.180 | 13.850 | ||||||
000680 | 山推股份 | 3.620 | 3.530 | ||||||
300201 | 海倫哲 | 3.620 | 3.540 | ||||||
002368 | 太極股份 | 40.400 | 39.510 | ||||||
300296 | 利亞德 | 5.650 | 5.580 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 12.340 | 12.190 | ||||||
603318 | 派思股份 | 6.710 | 6.580 | ||||||
300353 | 東土科技 | 11.130 | 10.950 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 51.360 | 51.000 | ||||||
300517 | 海波重科 | 15.420 | 15.110 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.510 | 1.480 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 6.100 | 5.990 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 58.340 | 57.750 | ||||||
002421 | 達(dá)實(shí)智能 | 4.130 | 4.070 | ||||||
300675 | 建科院 | 12.960 | 12.930 | ||||||
000852 | 石化機(jī)械 | 4.670 | 4.600 | ||||||
000687 | 華訊方舟 | 3.160 | 3.100 | ||||||
300255 | 常山藥業(yè) | 5.290 | 5.220 | ||||||
603588 | 高能環(huán)境 | 11.220 | 11.050 | ||||||
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 53.080 | 52.860 | ||||||
603106 | 恒銀金融 | 8.050 | 7.960 | ||||||
603098 | 森特股份 | 9.160 | 9.000 | ||||||
300001 | 特銳德 | 20.530 | 20.320 | ||||||
600231 | 凌鋼股份 | 2.170 | 2.130 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 6.650 | 6.560 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 14.430 | 14.210 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 30.230 | 29.470 | ||||||
600871 | 石化油服 | 1.720 | 1.690 | ||||||
300055 | 萬邦達(dá) | 5.830 | 5.740 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 2.930 | 2.880 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 10.380 | 10.300 | ||||||
000599 | 青島雙星 | 4.280 | 4.250 | ||||||
002140 | 東華科技 | 6.730 | 6.630 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 2.470 | 2.430 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 23.330 | 23.100 | ||||||
300150 | 世紀(jì)瑞爾 | 4.430 | 4.350 | ||||||
002580 | 圣陽股份 | 5.120 | 5.150 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 17.890 | 17.700 | ||||||
300608 | 思特奇 | 16.060 | 15.840 | ||||||
000615 | 京漢股份 | 4.050 | 3.990 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 6.130 | 6.000 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.850 | 6.750 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 4.850 | 4.790 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 7.690 | 7.620 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-05-26 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)