無人駕駛股有哪些?2020年05月27日無人駕駛股價格查詢
2020-05-27 10:50 南方財富網(wǎng)
無人駕駛股有哪些?2020年05月27日無人駕駛股股價實時行情查詢:
今日無人駕駛概念股股價查詢(2020年05月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300177 | 中海達 | 9.340 | 0.850 | ||||||
603728 | 鳴志電器 | 12.170 | 0.830 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 33.830 | 2.040 | ||||||
002829 | 星網(wǎng)宇達 | 30.700 | 1.680 | ||||||
600418 | 江淮汽車 | 7.320 | 0.390 | ||||||
002937 | 興瑞科技 | 14.090 | 0.740 | ||||||
601689 | 拓普集團 | 24.500 | 1.270 | ||||||
002383 | 合眾思壯 | 9.800 | 0.450 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 20.340 | 0.860 | ||||||
300053 | 歐比特 | 11.640 | 0.420 | ||||||
688208 | 道通科技 | 51.410 | 1.510 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 15.320 | 0.400 | ||||||
300342 | 天銀機電 | 20.760 | 0.460 | ||||||
002766 | *ST索菱 | 3.430 | 0.070 | ||||||
002413 | 雷科防務(wù) | 8.290 | 0.160 | ||||||
603528 | 多倫科技 | 9.000 | 0.170 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 11.910 | 0.210 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 112.320 | 1.800 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 28.690 | 0.310 | ||||||
600741 | 華域汽車 | 19.770 | 0.160 | ||||||
002920 | 德賽西威 | 51.090 | 0.330 | ||||||
000800 | 一汽解放 | 10.880 | 0.050 | ||||||
002444 | 巨星科技 | 10.400 | 0.040 | ||||||
600074 | 退市保千 | 0.170 | 0.000 | ||||||
000572 | *ST 海馬 | 1.730 | 0.000 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 4.770 | 0.000 | ||||||
002590 | 萬安科技 | 6.960 | 0.000 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 6.840 | -0.010 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 10.040 | -0.020 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 58.160 | -0.140 | ||||||
300011 | 鼎漢技術(shù) | 5.700 | -0.020 | ||||||
002355 | 興民智通 | 5.190 | -0.020 | ||||||
002703 | 浙江世寶 | 4.190 | -0.020 | ||||||
000901 | 航天科技 | 10.000 | -0.060 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 4.840 | -0.030 | ||||||
002813 | 路暢科技 | 20.090 | -0.130 | ||||||
600686 | 金龍汽車 | 5.600 | -0.040 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 7.610 | -0.060 | ||||||
688009 | 中國通號 | 6.090 | -0.050 | ||||||
601127 | 小康股份 | 7.860 | -0.070 | ||||||
603023 | 威帝股份 | 5.490 | -0.050 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 9.140 | -0.090 | ||||||
002448 | 中原內(nèi)配 | 5.060 | -0.050 | ||||||
000868 | *ST安凱 | 3.890 | -0.040 | ||||||
002906 | 華陽集團 | 12.560 | -0.130 | ||||||
601238 | 廣汽集團 | 9.490 | -0.100 | ||||||
600166 | 福田汽車 | 1.740 | -0.020 | ||||||
002625 | 光啟技術(shù) | 7.630 | -0.090 | ||||||
603390 | 通達電氣 | 14.330 | -0.170 | ||||||
600066 | 宇通客車 | 11.760 | -0.140 | ||||||
000957 | 中通客車 | 6.440 | -0.080 | ||||||
600198 | 大唐電信 | 9.580 | -0.120 | ||||||
002446 | 盛路通信 | 6.990 | -0.090 | ||||||
000909 | 數(shù)源科技 | 8.270 | -0.110 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 10.680 | -0.160 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 23.650 | -0.370 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 31.690 | -0.510 | ||||||
002008 | 大族激光 | 29.870 | -0.490 | ||||||
300458 | 全志科技 | 28.950 | -0.480 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 12.130 | -0.210 | ||||||
002488 | 金固股份 | 5.100 | -0.090 | ||||||
300024 | 機器人 | 12.910 | -0.240 | ||||||
000700 | 模塑科技 | 7.210 | -0.140 | ||||||
300136 | 信維通信 | 39.390 | -0.770 | ||||||
600006 | 東風汽車 | 4.000 | -0.080 | ||||||
600081 | 東風科技 | 10.230 | -0.220 | ||||||
000980 | 眾泰汽車 | 1.860 | -0.040 | ||||||
002373 | 千方科技 | 21.940 | -0.480 | ||||||
601777 | 力帆股份 | 4.090 | -0.090 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.730 | -0.350 | ||||||
300590 | 移為通信 | 39.400 | -1.060 | ||||||
600104 | 上汽集團 | 18.260 | -0.530 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 9.610 | -0.280 | ||||||
300270 | 中威電子 | 6.960 | -0.210 | ||||||
300496 | 中科創(chuàng)達 | 56.580 | -1.820 | ||||||
002456 | 歐菲光 | 14.370 | -0.480 | ||||||
300456 | 賽微電子 | 23.270 | -0.870 | ||||||
300620 | 光庫科技 | 40.400 | -1.750 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-05-27 10:47:27 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)- 2020年05月27日超高清股今日股價實時行情一覽表
- 5G概念股可關(guān)注 富通信業(yè)務(wù)也將引市場關(guān)注
- 西昌電力怎么樣?西昌電力有什么概念?
- 今日資金流出:2020年05月27日今日資金流出查詢
- 哪些概念股包含中珠醫(yī)療?中珠醫(yī)療所屬概念股查詢
- 態(tài)勢感知股有哪些?2020年05月27日態(tài)勢感知股價格
- 哪些概念板塊包含岳陽興長?岳陽興長股票屬于什么
- 數(shù)源科技所屬概念板塊分析:數(shù)源科技所屬概念板塊
- 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念a股一覽 馬斯克概念股有望受益
- ST慧業(yè)有什么概念?ST慧業(yè)有什么題材?