長三角一體化股有哪些?長三角一體化股今日價格一覽表(2020/05/27)
2020-05-27 13:54 南方財富網(wǎng)
2020年05月27日長三角一體化股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提長三角一體化股行情一覽:
今日長三角一體化概念股股價查詢(2020年05月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 6.120 | 0.560 | ||||||
300817 | 雙飛股份 | 34.800 | 3.160 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 8.920 | 0.550 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 40.410 | 2.180 | ||||||
002631 | 德爾未來 | 7.750 | 0.410 | ||||||
688003 | 天準科技 | 32.830 | 1.640 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 39.450 | 1.600 | ||||||
603681 | 永冠新材 | 18.430 | 0.670 | ||||||
603886 | XD元祖股 | 17.450 | 0.600 | ||||||
603659 | 璞泰來 | 86.840 | 2.960 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 13.430 | 0.420 | ||||||
002081 | 金 螳 螂 | 8.060 | 0.250 | ||||||
300627 | 華測導航 | 28.960 | 0.740 | ||||||
603713 | 密爾克衛(wèi) | 85.930 | 2.050 | ||||||
600822 | 上海物貿(mào) | 8.490 | 0.200 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 5.080 | 0.110 | ||||||
688006 | 杭可科技 | 45.400 | 0.840 | ||||||
300013 | 新寧物流 | 5.260 | 0.090 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 6.050 | 0.080 | ||||||
603359 | 東珠生態(tài) | 16.890 | 0.200 | ||||||
002787 | 華源控股 | 6.840 | 0.080 | ||||||
601512 | 中新集團 | 11.880 | 0.130 | ||||||
600736 | 蘇州高新 | 5.070 | 0.050 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 26.010 | 0.250 | ||||||
603121 | 華培動力 | 15.840 | 0.150 | ||||||
002468 | 申通快遞 | 17.990 | 0.160 | ||||||
002245 | 澳洋順昌 | 3.840 | 0.030 | ||||||
300240 | 飛力達 | 5.330 | 0.040 | ||||||
002413 | 雷科防務 | 8.190 | 0.060 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 4.900 | 0.030 | ||||||
300643 | 萬通智控 | 14.950 | 0.090 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 5.220 | 0.030 | ||||||
002404 | 嘉欣絲綢 | 6.010 | 0.030 | ||||||
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 4.340 | 0.020 | ||||||
300507 | 蘇奧傳感 | 13.590 | 0.060 | ||||||
603131 | 上海滬工 | 16.130 | 0.060 | ||||||
002522 | 浙江眾成 | 6.240 | 0.020 | ||||||
603958 | 哈森股份 | 6.520 | 0.020 | ||||||
603117 | 萬林物流 | 3.470 | 0.010 | ||||||
600704 | 物產(chǎn)中大 | 4.450 | 0.010 | ||||||
300230 | 永利股份 | 4.500 | 0.010 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 4.800 | 0.010 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 18.490 | 0.030 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 5.150 | 0.000 | ||||||
600575 | 淮河能源 | 2.380 | 0.000 | ||||||
600677 | *ST航通 | 3.010 | 0.000 | ||||||
603966 | 法蘭泰克 | 9.280 | 0.000 | ||||||
300613 | 富瀚微 | 175.900 | -0.100 | ||||||
002040 | 南 京 港 | 6.170 | -0.010 | ||||||
300549 | 優(yōu)德精密 | 11.200 | -0.020 | ||||||
600377 | 寧滬高速 | 9.960 | -0.020 | ||||||
300649 | 杭州園林 | 17.010 | -0.040 | ||||||
002188 | *ST巴士 | 3.620 | -0.010 | ||||||
300067 | 安諾其 | 3.460 | -0.010 | ||||||
002120 | 韻達股份 | 33.680 | -0.100 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.070 | -0.010 | ||||||
600119 | ST長投 | 5.240 | -0.020 | ||||||
300495 | 美尚生態(tài) | 10.230 | -0.040 | ||||||
601002 | 晉億實業(yè) | 5.610 | -0.030 | ||||||
603128 | 華貿(mào)物流 | 5.370 | -0.030 | ||||||
300165 | 天瑞儀器 | 5.230 | -0.030 | ||||||
300604 | 長川科技 | 27.310 | -0.160 | ||||||
601018 | 寧波港 | 3.330 | -0.020 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 2.990 | -0.020 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 4.000 | -0.030 | ||||||
002324 | 普利特 | 11.980 | -0.090 | ||||||
300262 | 巴安水務 | 3.970 | -0.030 | ||||||
600502 | 安徽建工 | 3.730 | -0.030 | ||||||
600491 | 龍元建設 | 8.650 | -0.070 | ||||||
600233 | 圓通速遞 | 13.210 | -0.110 | ||||||
601008 | 連云港 | 3.260 | -0.030 | ||||||
600794 | 保稅科技 | 3.080 | -0.030 | ||||||
002491 | 通鼎互聯(lián) | 5.130 | -0.050 | ||||||
688001 | 華興源創(chuàng) | 45.000 | -0.540 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 8.200 | -0.100 | ||||||
002463 | 滬電股份 | 23.730 | -0.290 | ||||||
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 38.800 | -0.500 | ||||||
603012 | 創(chuàng)力集團 | 6.930 | -0.090 | ||||||
600460 | 士蘭微 | 14.240 | -0.190 | ||||||
300666 | 江豐電子 | 55.910 | -0.760 | ||||||
002564 | 天沃科技 | 3.990 | -0.060 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 15.750 | -0.250 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 31.640 | -0.560 | ||||||
600487 | 亨通光電 | 16.340 | -0.300 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 12.950 | -0.250 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 92.610 | -1.870 | ||||||
600629 | 華建集團 | 8.250 | -0.170 | ||||||
300339 | 潤和軟件 | 9.470 | -0.200 | ||||||
603648 | 暢聯(lián)股份 | 8.910 | -0.190 | ||||||
688088 | 虹軟科技 | 79.220 | -1.710 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 7.520 | -0.170 | ||||||
600775 | 南京熊貓 | 8.200 | -0.190 | ||||||
000738 | 航發(fā)控制 | 12.890 | -0.310 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 19.530 | -0.470 | ||||||
603626 | 科森科技 | 10.730 | -0.270 | ||||||
300170 | 漢得信息 | 8.630 | -0.220 | ||||||
300757 | 羅博特科 | 38.190 | -1.010 | ||||||
300260 | 新萊應材 | 18.430 | -0.490 | ||||||
600171 | 上海貝嶺 | 16.520 | -0.440 | ||||||
300373 | 揚杰科技 | 25.300 | -0.710 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-05-27 13:51:12 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)