特斯拉股有哪些?今日特斯拉股股價多少?(2020/05/27)
2020-05-27 16:30 南方財富網(wǎng)
2020年05月27日特斯拉股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提特斯拉股行情一覽:
今日特斯拉概念股股價查詢(2020年05月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002382 | 藍帆醫(yī)療 | 21.620 | 21.620 | ||||||
600699 | 均勝電子 | 20.930 | 19.400 | ||||||
300073 | 當升科技 | 27.650 | 25.800 | ||||||
002623 | 亞瑪頓 | 38.080 | 35.730 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 1.600 | 1.530 | ||||||
601689 | 拓普集團 | 24.360 | 23.630 | ||||||
002850 | 科達利 | 57.140 | 56.300 | ||||||
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 14.940 | 14.700 | ||||||
603348 | 文燦股份 | 18.590 | 17.850 | ||||||
002045 | 國光電器 | 9.200 | 9.070 | ||||||
300127 | 銀河磁體 | 17.250 | 16.620 | ||||||
002189 | 中光學 | 17.260 | 17.400 | ||||||
300222 | 科大智能 | 8.370 | 8.170 | ||||||
300709 | 精研科技 | 94.430 | 91.800 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 15.200 | 14.930 | ||||||
002766 | *ST索菱 | 3.420 | 3.530 | ||||||
600366 | 寧波韻升 | 5.880 | 5.740 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 7.800 | 7.660 | ||||||
000970 | 中科三環(huán) | 9.850 | 9.610 | ||||||
603197 | 保隆科技 | 28.810 | 28.380 | ||||||
002666 | 德聯(lián)集團 | 5.300 | 5.270 | ||||||
002126 | 銀輪股份 | 10.880 | 10.690 | ||||||
600660 | 福耀玻璃 | 19.990 | 20.000 | ||||||
300100 | 雙林股份 | 4.920 | 4.830 | ||||||
300750 | 寧德時代 | 151.500 | 149.960 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 24.070 | 24.000 | ||||||
002547 | 春興精工 | 7.050 | 7.010 | ||||||
300580 | 貝斯特 | 19.440 | 19.050 | ||||||
002056 | 橫店東磁 | 10.330 | 10.180 | ||||||
300082 | 奧克股份 | 6.350 | 6.350 | ||||||
002048 | 寧波華翔 | 15.440 | 15.360 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 27.540 | 27.480 | ||||||
002009 | 天奇股份 | 7.520 | 7.550 | ||||||
002823 | 凱中精密 | 10.480 | 10.340 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 121.220 | 121.000 | ||||||
600330 | 天通股份 | 9.340 | 9.250 | ||||||
002101 | 廣東鴻圖 | 7.040 | 7.000 | ||||||
601127 | 小康股份 | 7.940 | 7.970 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達 | 8.210 | 8.150 | ||||||
603358 | 華達科技 | 16.770 | 16.850 | ||||||
000625 | 長安汽車 | 10.060 | 10.080 | ||||||
002050 | 三花智控 | 22.330 | 22.350 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 11.030 | 11.040 | ||||||
300279 | 和晶科技 | 5.190 | 5.190 | ||||||
300445 | 康斯特 | 15.580 | 15.620 | ||||||
603266 | 天龍股份 | 10.800 | 10.800 | ||||||
300278 | 華昌達 | 3.580 | 3.580 | ||||||
603997 | 繼峰股份 | 6.820 | 6.800 | ||||||
600458 | 時代新材 | 6.370 | 6.420 | ||||||
300707 | 威唐工業(yè) | 15.700 | 15.750 | ||||||
002472 | 雙環(huán)傳動 | 4.930 | 4.930 | ||||||
002130 | 沃爾核材 | 4.500 | 4.520 | ||||||
300230 | 永利股份 | 4.470 | 4.490 | ||||||
603305 | 旭升股份 | 38.620 | 38.670 | ||||||
002334 | 英威騰 | 4.200 | 4.240 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 47.510 | 47.670 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 39.850 | 40.190 | ||||||
002085 | 萬豐奧威 | 6.330 | 6.400 | ||||||
300320 | 海達股份 | 5.010 | 5.060 | ||||||
600335 | 國機汽車 | 4.720 | 4.790 | ||||||
000012 | 南 玻A | 4.570 | 4.600 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 3.410 | 3.450 | ||||||
002206 | 海 利 得 | 3.280 | 3.320 | ||||||
300382 | 斯萊克 | 6.470 | 6.490 | ||||||
002519 | 銀河電子 | 4.140 | 4.180 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 36.700 | 38.320 | ||||||
603917 | 合力科技 | 9.980 | 10.040 | ||||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | 17.070 | 17.330 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.030 | 4.080 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 7.210 | 7.240 | ||||||
300176 | 派生科技 | 5.540 | 5.610 | ||||||
000839 | 中信國安 | 2.340 | 2.370 | ||||||
600114 | 東睦股份 | 8.990 | 9.120 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 15.230 | 15.500 | ||||||
000821 | 京山輕機 | 5.870 | 5.960 | ||||||
603960 | 克來機電 | 22.100 | 22.410 | ||||||
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 47.980 | 48.800 | ||||||
600480 | 凌云股份 | 10.260 | 10.370 | ||||||
300088 | 長信科技 | 8.990 | 9.120 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 11.940 | 12.140 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.840 | 13.800 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 57.300 | 59.600 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 2.290 | 2.340 | ||||||
002249 | 大洋電機 | 3.390 | 3.440 | ||||||
002533 | 金杯電工 | 5.030 | 5.130 | ||||||
300184 | 力源信息 | 6.650 | 6.800 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 7.750 | 7.860 | ||||||
300718 | 長盛軸承 | 15.700 | 15.990 | ||||||
300041 | 回天新材 | 14.280 | 14.600 | ||||||
002815 | 崇達技術(shù) | 17.950 | 18.350 | ||||||
002965 | 祥鑫科技 | 34.820 | 35.500 | ||||||
002510 | 天汽模 | 4.350 | 4.440 | ||||||
002407 | 多氟多 | 10.490 | 10.720 | ||||||
002488 | 金固股份 | 5.080 | 5.170 | ||||||
300134 | 大富科技 | 13.560 | 13.800 | ||||||
300169 | 天晟新材 | 6.650 | 6.770 | ||||||
002838 | 道恩股份 | 28.030 | 28.710 | ||||||
000988 | 華工科技 | 19.400 | 19.950 | ||||||
002160 | 常鋁股份 | 4.320 | 4.480 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 17.950 | 18.440 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-05-27 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)- RCS概念股異動 RCS相關(guān)概念股票上漲!
- 電子發(fā)票股有哪些?電子發(fā)票股今日價格一覽表(20
- 2020電商服務(wù)概念股有哪些?網(wǎng)易布局直播帶貨
- 2020網(wǎng)紅經(jīng)濟板塊有哪些?網(wǎng)紅經(jīng)濟板塊繼續(xù)走強
- 2020稀土板塊有望受益 稀土概念股有哪些?
- *ST新億是什么概念?*ST新億所屬概念解析
- 百川股份是什么概念?百川股份所屬概念解析
- 2020碳基半導(dǎo)體概念股有哪些?碳基半導(dǎo)體概念股票
- 惠倫晶體股票屬于什么板塊?惠倫晶體股票屬于哪些
- 2020年P(guān)3實驗室概念股有哪些股票?P3實驗室概念股