2020年05月27日區(qū)塊鏈股今日股價實時行情一覽表
2020-05-27 20:23 南方財富網(wǎng)
區(qū)塊鏈股股價今日實時行情查詢,區(qū)塊鏈股股票一覽 :
今日區(qū)塊鏈概念股股價查詢(2020年05月27日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002400 | 省廣集團 | 8.090 | 0.740 | ||||||
300309 | 吉艾科技 | 3.780 | 0.220 | ||||||
002447 | *ST晨鑫 | 1.180 | 0.060 | ||||||
002401 | 中遠海科 | 15.040 | 0.740 | ||||||
300188 | 美亞柏科 | 19.550 | 0.950 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 13.520 | 0.510 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 9.470 | 0.340 | ||||||
002123 | 夢網(wǎng)集團 | 15.410 | 0.550 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 8.800 | 0.280 | ||||||
603713 | 密爾克衛(wèi) | 86.290 | 2.410 | ||||||
002103 | 廣博股份 | 4.830 | 0.130 | ||||||
300477 | 合縱科技 | 6.540 | 0.170 | ||||||
002325 | 洪濤股份 | 3.100 | 0.080 | ||||||
002229 | 鴻博股份 | 7.390 | 0.190 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 6.000 | 0.150 | ||||||
002191 | 勁嘉股份 | 8.760 | 0.210 | ||||||
000793 | 華聞集團 | 3.000 | 0.070 | ||||||
002291 | 星期六 | 22.560 | 0.520 | ||||||
300525 | 博思軟件 | 36.900 | 0.850 | ||||||
600986 | 科達股份 | 4.370 | 0.100 | ||||||
002117 | 東港股份 | 10.640 | 0.240 | ||||||
002610 | 愛康科技 | 1.350 | 0.030 | ||||||
300531 | 優(yōu)博訊 | 17.230 | 0.370 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 8.770 | 0.180 | ||||||
600926 | 杭州銀行 | 8.900 | 0.180 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 8.740 | 0.170 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 15.200 | 0.280 | ||||||
603895 | 天永智能 | 20.060 | 0.340 | ||||||
300089 | 文化長城 | 2.970 | 0.050 | ||||||
000673 | *ST當代 | 1.250 | 0.020 | ||||||
000961 | 中南建設 | 7.650 | 0.120 | ||||||
300220 | 金運激光 | 52.980 | 0.780 | ||||||
000532 | 華金資本 | 11.930 | 0.170 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 2.190 | 0.030 | ||||||
000889 | 中嘉博創(chuàng) | 9.110 | 0.120 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 59.040 | 0.700 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.030 | 0.070 | ||||||
300364 | 中文在線 | 4.370 | 0.050 | ||||||
300675 | 建科院 | 13.100 | 0.140 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 73.450 | 0.760 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 8.760 | 0.090 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 4.550 | 0.040 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 7.300 | 0.060 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 34.210 | 0.280 | ||||||
002328 | 新朋股份 | 5.010 | 0.040 | ||||||
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 8.360 | 0.060 | ||||||
000829 | 天音控股 | 5.780 | 0.040 | ||||||
002769 | 普路通 | 7.220 | 0.050 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 10.370 | 0.070 | ||||||
601997 | 貴陽銀行 | 7.690 | 0.050 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 11.870 | 0.070 | ||||||
300532 | 今天國際 | 8.540 | 0.050 | ||||||
601166 | 興業(yè)銀行 | 15.950 | 0.090 | ||||||
600624 | 復旦復華 | 9.500 | 0.050 | ||||||
000333 | 美的集團 | 58.250 | 0.250 | ||||||
300356 | 光一科技 | 5.070 | 0.020 | ||||||
300468 | 四方精創(chuàng) | 32.420 | 0.120 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 6.410 | 0.020 | ||||||
002722 | 金輪股份 | 11.790 | 0.030 | ||||||
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 4.480 | 0.010 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.500 | 0.010 | ||||||
300676 | 華大基因 | 119.800 | 0.250 | ||||||
002530 | 金財互聯(lián) | 11.110 | 0.010 | ||||||
000638 | 萬方發(fā)展 | 4.060 | 0.000 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 4.170 | 0.000 | ||||||
002374 | 麗鵬股份 | 2.440 | 0.000 | ||||||
002509 | 天廣中茂 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
603825 | 華揚聯(lián)眾 | 26.040 | -0.010 | ||||||
600070 | 浙江富潤 | 8.650 | -0.010 | ||||||
002799 | 環(huán)球印務 | 16.570 | -0.020 | ||||||
600811 | 東方集團 | 3.800 | -0.010 | ||||||
600533 | 棲霞建設 | 3.440 | -0.010 | ||||||
000001 | 平安銀行 | 13.000 | -0.040 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 3.200 | -0.010 | ||||||
600208 | 新湖中寶 | 3.000 | -0.010 | ||||||
601811 | 新華文軒 | 10.530 | -0.040 | ||||||
300052 | 中青寶 | 9.880 | -0.040 | ||||||
002740 | 愛迪爾 | 4.790 | -0.020 | ||||||
300542 | 新晨科技 | 14.000 | -0.060 | ||||||
603267 | 鴻遠電子 | 51.100 | -0.230 | ||||||
300608 | 思特奇 | 15.980 | -0.080 | ||||||
600633 | 浙數(shù)文化 | 9.250 | -0.050 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.540 | -0.030 | ||||||
300561 | 匯金科技 | 14.650 | -0.080 | ||||||
002280 | 聯(lián)絡互動 | 1.720 | -0.010 | ||||||
601880 | 大連港 | 1.700 | -0.010 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 5.070 | -0.030 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.670 | -0.010 | ||||||
000591 | 太陽能 | 3.280 | -0.020 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 12.750 | -0.080 | ||||||
000040 | 東旭藍天 | 2.910 | -0.020 | ||||||
300155 | 安居寶 | 5.750 | -0.040 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.410 | -0.040 | ||||||
000607 | 華媒控股 | 4.040 | -0.030 | ||||||
600179 | *ST安通 | 3.940 | -0.030 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 2.590 | -0.020 | ||||||
300678 | 中科信息 | 21.680 | -0.170 | ||||||
002352 | 順豐控股 | 44.530 | -0.350 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 4.950 | -0.040 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-05-27 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)