工業(yè)4.0股有哪些?2020年06月04日工業(yè)4.0股價(jià)格查詢
2020-06-04 19:52 南方財(cái)富網(wǎng)
工業(yè)4.0股有哪些?2020年06月04日工業(yè)4.0股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日工業(yè)4.0概念股股價(jià)查詢(2020年06月04日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
688218 | 江蘇北人 | 30.280 | 27.480 | ||||||
300836 | 佰奧智能 | 65.350 | 65.350 | ||||||
002823 | 凱中精密 | 11.520 | 11.300 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 6.070 | 5.720 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.780 | 4.560 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.390 | 1.330 | ||||||
300486 | 東杰智能 | 19.570 | 18.830 | ||||||
000559 | 萬向錢潮 | 5.100 | 4.930 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 13.280 | 12.800 | ||||||
002228 | 合興包裝 | 3.950 | 3.890 | ||||||
300001 | 特銳德 | 20.830 | 20.360 | ||||||
300171 | 東富龍 | 14.140 | 13.500 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 97.490 | 94.800 | ||||||
000651 | 格力電器 | 59.650 | 58.600 | ||||||
603308 | 應(yīng)流股份 | 17.960 | 17.400 | ||||||
600592 | 龍溪股份 | 12.720 | 12.390 | ||||||
603960 | 克來機(jī)電 | 24.620 | 23.940 | ||||||
300742 | 越博動(dòng)力 | 22.440 | 22.010 | ||||||
300097 | 智云股份 | 13.420 | 14.050 | ||||||
603767 | 中馬傳動(dòng) | 7.130 | 7.000 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 13.100 | 12.950 | ||||||
603203 | 快克股份 | 27.910 | 27.420 | ||||||
603166 | 福達(dá)股份 | 6.870 | 6.710 | ||||||
002347 | 泰爾股份 | 4.320 | 4.260 | ||||||
002403 | 愛仕達(dá) | 8.010 | 7.880 | ||||||
000100 | TCL科技 | 5.800 | 5.830 | ||||||
300420 | 五洋停車 | 6.240 | 6.200 | ||||||
600805 | 悅達(dá)投資 | 4.250 | 4.210 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 8.000 | 7.940 | ||||||
000599 | 青島雙星 | 4.430 | 4.400 | ||||||
603895 | 天永智能 | 20.360 | 20.010 | ||||||
300580 | 貝斯特 | 19.650 | 19.460 | ||||||
000988 | 華工科技 | 20.780 | 20.650 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 1.660 | 1.640 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 19.230 | 19.090 | ||||||
300466 | 賽摩智能 | 4.330 | 4.300 | ||||||
000333 | 美的集團(tuán) | 58.850 | 58.850 | ||||||
300543 | 朗科智能 | 14.000 | 13.920 | ||||||
300173 | 智慧松德 | 6.110 | 6.100 | ||||||
300458 | 全志科技 | 31.150 | 31.000 | ||||||
600898 | *ST美訊 | 6.540 | 6.690 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 26.580 | 26.460 | ||||||
002334 | 英威騰 | 4.400 | 4.400 | ||||||
603656 | 泰禾光電 | 13.370 | 13.420 | ||||||
603687 | 大勝達(dá) | 14.470 | 14.620 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 3.230 | 3.190 | ||||||
002892 | 科力爾 | 22.950 | 22.850 | ||||||
300616 | 尚品宅配 | 67.370 | 66.880 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 29.360 | 29.390 | ||||||
000726 | 魯 泰A | 7.720 | 7.680 | ||||||
300114 | 中航電測(cè) | 10.900 | 10.870 | ||||||
300376 | 易事特 | 4.910 | 4.890 | ||||||
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 2.730 | 2.740 | ||||||
603662 | 柯力傳感 | 44.080 | 43.980 | ||||||
002722 | 金輪股份 | 11.980 | 11.960 | ||||||
002025 | 航天電器 | 27.520 | 27.550 | ||||||
600422 | 昆藥集團(tuán) | 9.730 | 9.680 | ||||||
000410 | *ST沈機(jī) | 4.980 | 5.010 | ||||||
002527 | 新時(shí)達(dá) | 5.080 | 5.080 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 21.730 | 21.720 | ||||||
300354 | 東華測(cè)試 | 11.320 | 11.300 | ||||||
300508 | 維宏股份 | 23.540 | 23.510 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 12.930 | 13.000 | ||||||
300281 | 金明精機(jī) | 6.960 | 6.950 | ||||||
601677 | 明泰鋁業(yè) | 8.990 | 9.020 | ||||||
603499 | 翔港科技 | 18.120 | 18.150 | ||||||
002917 | 金奧博 | 10.180 | 10.270 | ||||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 13.220 | 13.220 | ||||||
600478 | 科力遠(yuǎn) | 3.960 | 3.980 | ||||||
600701 | *ST工新 | 1.170 | 0.000 | ||||||
603901 | 永創(chuàng)智能 | 7.280 | 7.300 | ||||||
000760 | *ST斯太 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300278 | 華昌達(dá) | 3.690 | 3.720 | ||||||
002747 | 埃斯頓 | 10.800 | 10.750 | ||||||
002441 | 眾業(yè)達(dá) | 8.230 | 8.290 | ||||||
000821 | 京山輕機(jī) | 6.040 | 6.080 | ||||||
600846 | 同濟(jì)科技 | 8.630 | 8.690 | ||||||
002816 | 和科達(dá) | 30.490 | 31.000 | ||||||
603131 | 上海滬工 | 16.320 | 16.340 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 48.930 | 49.300 | ||||||
603011 | 合鍛智能 | 4.880 | 4.900 | ||||||
002929 | 潤(rùn)建股份 | 28.960 | 29.120 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 14.160 | 14.250 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 46.000 | 48.270 | ||||||
603030 | 全筑股份 | 6.120 | 6.200 | ||||||
002877 | 智能自控 | 7.360 | 7.390 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 5.440 | 5.470 | ||||||
601882 | 海天精工 | 7.970 | 8.050 | ||||||
603728 | 鳴志電器 | 12.540 | 12.700 | ||||||
600172 | 黃河旋風(fēng) | 2.890 | 2.910 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 27.550 | 27.990 | ||||||
603015 | 弘訊科技 | 6.480 | 6.520 | ||||||
603859 | 能科股份 | 31.000 | 31.400 | ||||||
300461 | 田中精機(jī) | 16.660 | 16.810 | ||||||
300024 | 機(jī)器人 | 13.120 | 13.310 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 17.480 | 17.660 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 30.550 | 30.830 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 6.410 | 6.450 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 8.270 | 8.360 | ||||||
300201 | 海倫哲 | 3.840 | 3.850 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-06-04 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 奧 特 迅所屬概念股查詢_奧 特 迅股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 地?cái)偨?jīng)濟(jì)龍頭股是哪些股票?地?cái)偨?jīng)濟(jì)龍頭股解析
- 單車股有哪些?單車股今日價(jià)格一覽表(2020/06/04
- 森遠(yuǎn)股份屬于什么概念板塊?森遠(yuǎn)股份相關(guān)概念板塊
- 2020真正的廣電系概念股一覽 廣電系概念股有哪些
- *ST云投股票屬于什么板塊?*ST云投股票屬于哪些概
- 2020年06月04日風(fēng)能股價(jià)格是多少?風(fēng)能股一覽表
- 2020免稅行業(yè)分析 海南免稅額度提高至10萬
- 地?cái)偨?jīng)濟(jì)正宗概念股票有哪些?地?cái)偨?jīng)濟(jì)概念龍頭股
- 2020年06月04日信托股價(jià)格是多少?信托股一覽表