絲綢之路股有哪些?絲綢之路股今日價格一覽表(2020/06/05)
2020-06-05 09:15 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日絲綢之路股價實時行情,絲綢之路股一覽:
今日絲綢之路概念股股價查詢(2020年06月05日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600050 | 中國聯(lián)通 | 5.040 | 0.000 | ||||||
600089 | 特變電工 | 7.020 | 0.000 | ||||||
600090 | 同濟堂 | 3.140 | 0.000 | ||||||
600146 | 商贏環(huán)球 | 4.260 | 0.000 | ||||||
600197 | 伊力特 | 14.940 | 0.000 | ||||||
600217 | 中再資環(huán) | 5.170 | 0.000 | ||||||
600242 | 中昌數(shù)據(jù) | 6.750 | 0.000 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 2.690 | 0.000 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.650 | 0.000 | ||||||
600359 | 新農開發(fā) | 9.440 | 0.000 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.730 | 0.000 | ||||||
600425 | 青松建化 | 3.990 | 0.000 | ||||||
600428 | 中遠海特 | 3.080 | 0.000 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 12.410 | 0.000 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.980 | 0.000 | ||||||
600540 | 新賽股份 | 4.830 | 0.000 | ||||||
600545 | 卓郎智能 | 4.990 | 0.000 | ||||||
600581 | 八一鋼鐵 | 3.070 | 0.000 | ||||||
600706 | 曲江文旅 | 7.900 | 0.000 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 11.000 | 0.000 | ||||||
600720 | 祁連山 | 16.350 | 0.000 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 5.950 | 0.000 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 18.040 | 0.000 | ||||||
600778 | 友好集團 | 4.710 | 0.000 | ||||||
600785 | XD新華百 | 15.930 | 0.000 | ||||||
600798 | 寧波海運 | 2.940 | 0.000 | ||||||
600984 | 建設機械 | 17.600 | 0.000 | ||||||
601008 | 連云港 | 3.490 | 0.000 | ||||||
601018 | 寧波港 | 3.430 | 0.000 | ||||||
601179 | 中國西電 | 5.100 | 0.000 | ||||||
601186 | 中國鐵建 | 8.710 | 0.000 | ||||||
601390 | 中國中鐵 | 5.300 | 0.000 | ||||||
601668 | 中國建筑 | 5.040 | 0.000 | ||||||
601669 | 中國電建 | 3.460 | 0.000 | ||||||
601800 | 中國交建 | 7.680 | 0.000 | ||||||
603032 | 德新交運 | 17.690 | 0.000 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000088 | 鹽 田 港 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000159 | 國際實業(yè) | 0.000 | 0.000 | ||||||
000507 | 珠海港 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000582 | 北部灣港 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000721 | 西安飲食 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000796 | 凱撒旅業(yè) | 0.000 | 0.000 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000877 | 天山股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000905 | 廈門港務 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000929 | 蘭州黃河 | 0.000 | 0.000 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 0.000 | 0.000 | ||||||
001872 | 招商港口 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002051 | 中工國際 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002207 | ST準油 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002302 | 西部建設 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002307 | 北新路橋 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002524 | 光正集團 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002583 | 海能達 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300103 | 達剛控股 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 0.000 | 0.000 | ||||||
300159 | 新研股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300210 | 森遠股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
300712 | 永福股份 | 0.000 | 0.000 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-05 09:11:48 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)