2020年買哪只基金好?基金收益排行榜9月30日(2)
2020-09-30 17:00 南方財富網(wǎng)
| 11 | 43 | 嘉實美國成長 | 9月28日 | 2.588 |
| 13 | 5613 | 上投富時發(fā)達 | 9月28日 | 1.0038 |
| 14 | 70031 | 嘉實全球房地 | 9月28日 | 1.057 |
| 15 | 5669 | 前海開源公用 | 9月29日 | 1.1544 |
| 16 | 163803 | 中銀持續(xù)增長 | 9月29日 | 0.5501 |
| 17 | 684 | 長盛養(yǎng)老健康 | 9月29日 | 2.134 |
| 18 | 6555 | 浦銀安盛全球 | 9月28日 | 1.4458 |
| 19 | 6820 | 凱石源混合A | 9月29日 | 1.2323 |
| 20 | 1677 | 中銀戰(zhàn)略新興 | 9月29日 | 2.248 |
相關(guān)閱讀
官方微信

基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
