生豬價格今日豬價——10月14日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-10-14 11:03 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 10-13 | 10-12 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 33.07 | 32.64 | 0.43 | 3.25 |
| 山東省 | 33.11 | 32.51 | 0.60 | 3.85 | |
| 浙江省 | 35.88 | 35.40 | 0.48 | 3.73 | |
| 江西省 | 34.51 | 33.97 | 0.54 | 2.63 | |
| 福建省 | 37.14 | 36.64 | 0.50 | 3.42 | |
| 江蘇省 | 35.08 | 34.77 | 0.31 | 4.84 | |
| 上海市 | 32.11 | 32.11 | 0.00 | 2.25 | |
| 西北 | 新疆 | 28.92 | 28.42 | 0.50 | 2.73 |
| 陜西省 | 30.38 | 29.92 | 0.46 | 3.14 | |
| 甘肅省 | 29.40 | 28.99 | 0.41 | 2.82 | |
| 青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 27.70 | 27.70 | 0.00 | 1.30 | |
| 華中 | 河南省 | 33.65 | 33.05 | 0.60 | 4.36 |
| 湖南省 | 34.79 | 34.27 | 0.52 | 3.37 | |
| 湖北省 | 33.44 | 32.91 | 0.53 | 3.39 | |
| 華北 | 北京市 | 29.78 | 29.19 | 0.59 | 2.11 |
| 天津市 | 31.19 | 30.59 | 0.60 | 3.08 | |
| 山西省 | 31.34 | 30.86 | 0.48 | 3.40 | |
| 河北省 | 31.26 | 30.67 | 0.59 | 3.28 | |
| 內蒙古 | 29.83 | 29.35 | 0.48 | 2.84 | |
| 華南 | 廣 西 | 36.04 | 35.47 | 0.57 | 4.50 |
| 廣東省 | 37.04 | 36.48 | 0.56 | 3.89 | |
| 海南省 | 26.78 | 26.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 30.98 | 30.48 | 0.50 | 2.89 |
| 黑龍江 | 31.61 | 31.18 | 0.43 | 3.26 | |
| 吉林省 | 31.13 | 30.59 | 0.54 | 3.66 | |
| 西南 | 四川省 | 35.66 | 35.31 | 0.35 | 3.79 |
| 貴州省 | 31.25 | 30.76 | 0.49 | 1.45 | |
| 云南省 | 25.93 | 25.44 | 0.49 | 2.68 | |
| 重慶市 | 35.08 | 34.72 | 0.36 | 2.65 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
