今日生豬價格漲跌表 2021年1月8日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-01-08 11:11 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 1月8日 | 1月7日 | 較昨日 |
| 山東省 | 35.93 | 36.11 | -0.18 | 0.41 |
| 浙江省 | 39.31 | 39.45 | -0.14 | 1.32 |
| 江西省 | 37.43 | 37.73 | -0.3 | 0.99 |
| 福建省 | 37.8 | 37.92 | -0.12 | 1.2 |
| 江蘇省 | 36.18 | 36.69 | -0.51 | -0.04 |
| 上海市 | 37.28 | 36.47 | 0.81 | 1.77 |
| 西北 | 新疆 | 33.68 | 33.77 | -0.09 |
| 陜西省 | 35.75 | 35.92 | -0.17 | 0.19 |
| 甘肅省 | 35.61 | 35.81 | -0.2 | 0.39 |
| 青海省 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 35.05 | 35.05 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 36 | 36.21 | -0.21 |
| 湖南省 | 37.51 | 37.66 | -0.15 | 1.08 |
| 湖北省 | 37.16 | 37.36 | -0.2 | 0.56 |
| 華北 | 北京市 | 35.46 | 35.69 | -0.23 |
| 天津市 | 35.52 | 35.78 | -0.26 | -0.19 |
| 山西省 | 35.8 | 35.95 | -0.15 | 0.41 |
| 河北省 | 35.68 | 35.7 | -0.02 | 0.06 |
| 內(nèi)蒙古 | 35.44 | 35.62 | -0.18 | -0.15 |
| 華南 | 廣 西 | 38.41 | 38.51 | -0.1 |
| 廣東省 | 38.27 | 38.59 | -0.32 | 1.47 |
| 海南省 | 39.85 | 39.91 | -0.06 | 1.35 |
| 東北 | 遼寧省 | 35.92 | 35.81 | 0.11 |
| 黑龍江 | 35.26 | 35.33 | -0.07 | -0.07 |
| 吉林省 | 35.57 | 34.68 | 0.89 | 0.52 |
| 西南 | 四川省 | 37.88 | 38.15 | -0.27 |
| 貴州省 | 37.02 | 36.94 | 0.08 | 0.46 |
| 云南省 | 36 | 36.33 | -0.33 | 0.71 |
| 重慶市 | 37.96 | 37.89 | 0.65 | |
| 西藏 | 35.5 | 35.5 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
