2020年12月07日大數據股今日股價實時行情一覽表
2020-12-07 14:19 南方財富網
大數據股股價今日實時行情查詢,大數據股股票一覽 :
今日大數據概念股股價查詢(2020年12月07日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300913 | N兆龍 | 43.590 | 46.000 | ||||||
002006 | 精功科技 | 5.640 | 5.100 | ||||||
000711 | 京藍科技 | 3.440 | 3.130 | ||||||
300419 | 浩豐科技 | 11.350 | 10.720 | ||||||
300297 | 藍盾股份 | 6.070 | 5.720 | ||||||
600588 | 用友網絡 | 46.040 | 44.110 | ||||||
002335 | 科華恒盛 | 23.700 | 23.100 | ||||||
600845 | 寶信軟件 | 64.330 | 62.100 | ||||||
600289 | *ST信通 | 4.200 | 4.050 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 16.110 | 16.060 | ||||||
002226 | 江南化工 | 7.700 | 7.500 | ||||||
002355 | 興民智通 | 6.680 | 6.630 | ||||||
000606 | 順利辦 | 4.180 | 4.060 | ||||||
300471 | 厚普股份 | 12.310 | 12.020 | ||||||
300674 | 宇信科技 | 38.060 | 36.950 | ||||||
600251 | 冠農股份 | 7.370 | 7.230 | ||||||
688039 | 當虹科技 | 72.250 | 70.880 | ||||||
300088 | 長信科技 | 10.360 | 10.270 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.910 | 3.840 | ||||||
300287 | 飛利信 | 4.810 | 4.770 | ||||||
300302 | 同有科技 | 12.720 | 12.560 | ||||||
601789 | 寧波建工 | 4.340 | 4.310 | ||||||
300465 | 高偉達 | 13.580 | 13.460 | ||||||
300348 | 長亮科技 | 20.850 | 20.710 | ||||||
002912 | 中新賽克 | 63.210 | 62.450 | ||||||
603496 | 恒為科技 | 19.460 | 19.250 | ||||||
300379 | 東方通 | 39.450 | 39.710 | ||||||
002649 | 博彥科技 | 10.590 | 10.430 | ||||||
600242 | *ST中昌 | 2.900 | 2.860 | ||||||
002889 | 東方嘉盛 | 26.700 | 26.560 | ||||||
300386 | 飛天誠信 | 22.000 | 22.090 | ||||||
002063 | 遠光軟件 | 8.370 | 8.280 | ||||||
603869 | 新智認知 | 10.410 | 10.370 | ||||||
300520 | 科大國創(chuàng) | 25.850 | 25.300 | ||||||
002075 | 沙鋼股份 | 12.100 | 12.050 | ||||||
002209 | 達 意 隆 | 7.830 | 7.820 | ||||||
000555 | 神州信息 | 17.640 | 17.700 | ||||||
300448 | 浩云科技 | 10.270 | 10.210 | ||||||
000687 | *ST華訊 | 1.830 | 1.810 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 5.850 | 5.820 | ||||||
600070 | 浙江富潤 | 10.640 | 10.590 | ||||||
300462 | 華銘智能 | 23.300 | 23.190 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 4.810 | 4.790 | ||||||
300369 | 綠盟科技 | 16.860 | 16.790 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 29.010 | 29.010 | ||||||
002152 | 廣電運通 | 12.020 | 12.100 | ||||||
601366 | 利群股份 | 6.750 | 6.750 | ||||||
300634 | 彩訊股份 | 24.280 | 24.380 | ||||||
002955 | 鴻合科技 | 26.060 | 26.050 | ||||||
002197 | 證通電子 | 8.880 | 8.920 | ||||||
002268 | 衛(wèi) 士 通 | 19.260 | 19.300 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 9.900 | 9.880 | ||||||
002340 | 格林美 | 5.280 | 5.260 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 9.080 | 9.030 | ||||||
002777 | 久遠銀海 | 24.850 | 24.820 | ||||||
603636 | 南威軟件 | 9.960 | 9.990 | ||||||
000662 | *ST天夏 | 1.190 | 1.170 | ||||||
002104 | 恒寶股份 | 8.360 | 8.430 | ||||||
002285 | 世聯(lián)行 | 5.120 | 5.190 | ||||||
002445 | *ST中南 | 1.930 | 1.930 | ||||||
300020 | 銀江股份 | 9.240 | 9.230 | ||||||
300353 | 東土科技 | 10.540 | 10.540 | ||||||
300513 | 恒實科技 | 13.250 | 13.260 | ||||||
300130 | 新國都 | 13.030 | 13.070 | ||||||
300226 | 上海鋼聯(lián) | 64.580 | 65.350 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 10.070 | 10.090 | ||||||
603138 | 海量數據 | 17.080 | 17.350 | ||||||
002093 | 國脈科技 | 8.270 | 8.270 | ||||||
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 14.600 | 14.750 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.190 | 7.180 | ||||||
300044 | 賽為智能 | 7.140 | 7.150 | ||||||
300036 | 超圖軟件 | 20.280 | 20.400 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 5.950 | 5.990 | ||||||
002279 | 久其軟件 | 5.500 | 5.500 | ||||||
603927 | 中科軟 | 42.900 | 42.700 | ||||||
300676 | 華大基因 | 131.220 | 130.500 | ||||||
300085 | 銀之杰 | 22.070 | 22.200 | ||||||
300729 | 樂歌股份 | 48.400 | 48.100 | ||||||
002154 | 報 喜 鳥 | 3.600 | 3.630 | ||||||
600271 | 航天信息 | 14.020 | 14.100 | ||||||
688058 | 寶蘭德 | 92.400 | 92.910 | ||||||
688118 | 普元信息 | 29.310 | 29.290 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 6.390 | 6.400 | ||||||
300383 | 光環(huán)新網 | 19.100 | 19.140 | ||||||
002065 | 東華軟件 | 9.420 | 9.450 | ||||||
002230 | 科大訊飛 | 38.580 | 38.710 | ||||||
000815 | 美利云 | 5.830 | 5.850 | ||||||
002306 | ST云網 | 2.820 | 2.830 | ||||||
300510 | 金冠股份 | 5.590 | 5.720 | ||||||
000034 | 神州數碼 | 24.180 | 24.150 | ||||||
002402 | 和而泰 | 17.750 | 17.900 | ||||||
003007 | 直真科技 | 36.710 | 36.690 | ||||||
000971 | *ST高升 | 2.360 | 2.380 | ||||||
002123 | 夢網集團 | 18.830 | 18.980 | ||||||
688561 | 奇安信 | 112.400 | 114.370 | ||||||
000333 | 美的集團 | 87.960 | 88.880 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 247.090 | 248.230 | ||||||
600037 | 歌華有線 | 10.730 | 10.800 | ||||||
300352 | 北信源 | 6.370 | 6.400 | ||||||
600602 | 云賽智聯(lián) | 6.300 | 6.370 | ||||||
數據來源時間:2020-12-07 14:17:26 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。