南方財富網(wǎng)為您提供煤化工股有哪些?煤化工股今日股價查詢:
今日煤化工概念股股價查詢(2021年01月12日) |
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 |
601898 | 中煤能源 | 4.760 | 0.32 |
600803 | 新奧股份 | 15.030 | 0.55 |
600098 | 廣州發(fā)展 | 6.720 | 0.2 |
600096 | 云天化 | 5.830 | 0.17 |
600378 | 昊華科技 | 22.680 | 0.55 |
600691 | 陽煤化工 | 2.300 | 0.05 |
600426 | 華魯恒升 | 44.300 | 0.89 |
300263 | 隆華科技 | 6.410 | 0.12 |
600197 | 伊力特 | 26.790 | 0.48 |
601117 | 中國化學(xué) | 5.670 | 0.09 |
600256 | 廣匯能源 | 2.680 | 0.04 |
000830 | 魯西化工 | 15.510 | 0.21 |
603169 | 蘭石重裝 | 4.310 | 0.05 |
600470 | *ST六化 | 3.850 | 0.04 |
000953 | *ST河化 | 3.950 | 0.03 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 5.190 | 0.03 |
600281 | 太化股份 | 3.550 | 0.02 |
601011 | 寶泰隆 | 3.770 | 0.02 |
600188 | 兗州煤業(yè) | 9.970 | 0.05 |
002140 | 東華科技 | 6.350 | 0.02 |
000912 | 瀘天化 | 3.640 | 0.01 |
002255 | *ST海陸 | 3.890 | 0.01 |
603113 | 金能科技 | 15.230 | 0.02 |
000571 | *ST大洲 | 2.450 | 0 |
000683 | 遠(yuǎn)興能源 | 2.020 | 0 |
300055 | 萬邦達(dá) | 5.550 | 0 |
002753 | 永東股份 | 8.460 | -0.01 |
002110 | 三鋼閩光 | 6.550 | -0.01 |
601088 | 中國神華 | 18.000 | -0.06 |
600227 | 圣濟(jì)堂 | 2.570 | -0.01 |
600408 | ST安泰 | 2.270 | -0.01 |
600989 | 寶豐能源 | 13.920 | -0.08 |
002469 | 三維工程 | 5.080 | -0.03 |
600725 | ST云維 | 1.500 | -0.01 |
002068 | 黑貓股份 | 6.530 | -0.05 |
600423 | ST柳化 | 2.330 | -0.02 |
002564 | 天沃科技 | 3.390 | -0.03 |
600740 | 山西焦化 | 6.120 | -0.08 |
601015 | 陜西黑貓 | 3.690 | -0.05 |
600540 | 新賽股份 | 4.490 | -0.07 |
000422 | ST宜化 | 2.970 | -0.05 |
600598 | 北大荒 | 18.250 | -0.31 |
601991 | 大唐發(fā)電 | 2.310 | -0.04 |
002430 | 杭氧股份 | 29.530 | -0.77 |
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-12 10:52:36 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。