電梯板塊股票有哪些?電梯龍頭股受益股2020一覽表
2020-12-30 15:46 南方財(cái)富網(wǎng)
電梯板塊股票有哪些?電梯龍頭股受益股2020一覽表
|
|
|
---|---|---|
快意電梯(002774) | 6.22 | 0.00% |
康力電梯(002367) | 9.69 | 0.10% |
梅輪電梯(603321) | 8.27 | 1.60% |
新時(shí)達(dá)(002527) | 6.06 | 0.00% |
機(jī)器人(300024) | 12.06 | 0.17% |
華菱精工(603356) | 11.22 | -0.18% |
展鵬科技(603488) | 10.16 | -0.20% |
遠(yuǎn)大智能(002689) | 3.24 | 0.31% |
長江健康(002435) | 4.26 | 4.41% |
世嘉科技(002796) | 14.78 | 9.97% |
滬寧股份(300669) | 36.06 | -0.85% |
賽福天(603028) | 10.70 | -0.83% |
青海華鼎(600243) | 2.80 | -0.71% |
秦川機(jī)床(000837) | 6.91 | 0.88% |
上海機(jī)電(600835) | 19.39 | 0.21% |
廣日股份(600894) | 8.04 | 2.16% |
江南嘉捷(601313) | 0.00 | 0.00% |
以上就是電梯板塊股票有哪些?電梯龍頭股受益股2020一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌