區(qū)塊鏈龍頭股票有哪些?2021區(qū)塊鏈板塊一覽表
2020-12-31 16:19 南方財(cái)富網(wǎng)
區(qū)塊鏈龍頭股票有哪些?2021區(qū)塊鏈板塊一覽表
|
|
|
---|---|---|
天璣科技(300245) | 9.25 | 3.01% |
飛天誠信(300386) | 20.68 | 2.17% |
四方精創(chuàng)(300468) | 20.41 | 1.69% |
遠(yuǎn)光軟件(002063) | 8.61 | 0.00% |
先進(jìn)數(shù)通(300541) | 17.14 | 3.82% |
安妮股份(002235) | 4.54 | 0.89% |
新國都(300130) | 11.59 | 2.93% |
高偉達(dá)(300465) | 12.07 | 1.60% |
宣亞國際(300612) | 19.39 | 2.59% |
御銀股份(002177) | 5.42 | -4.24% |
光一科技(300356) | 5.32 | 1.14% |
東港股份(002117) | 8.70 | 0.93% |
匯金科技(300561) | 16.31 | 1.62% |
恒生電子(600570) | 104.90 | 3.60% |
銀之杰(300085) | 18.49 | 4.34% |
中科金財(cái)(002657) | 11.34 | 1.61% |
晨鑫科技(002447) | 2.03 | 4.10% |
潤和軟件(300339) | 9.79 | 2.84% |
北大荒(600598) | 19.25 | 3.89% |
海聯(lián)金匯(002537) | 7.36 | 1.80% |
暴風(fēng)集團(tuán)(300431) | 0.28 | 0.00% |
中青寶(300052) | 9.26 | 1.54% |
中南建設(shè)(000961) | 8.83 | 2.67% |
廣電運(yùn)通(002152) | 10.68 | 1.04% |
信雅達(dá)(600571) | 7.58 | 3.84% |
易見股份(600093) | 8.01 | 1.78% |
海航投資(000616) | 2.40 | -0.83% |
南天信息(000948) | 10.04 | 0.00% |
新晨科技(300542) | 14.50 | 0.83% |
魯億通(300423) | 12.62 | 2.94% |
廣博股份(002103) | 4.36 | 0.93% |
浙大網(wǎng)新(600797) | 6.96 | 1.16% |
衛(wèi)士通(002268) | 16.70 | 1.27% |
恒寶股份(002104) | 6.97 | 1.90% |
神州泰岳(300002) | 5.11 | 0.00% |
贏時勝(300377) | 8.77 | 1.62% |
太極股份(002368) | 26.11 | 2.92% |
愛康科技(002610) | 3.29 | 7.87% |
*ST游久(600652) | 1.85 | 2.78% |
奧馬電器(002668) | 3.96 | 0.76% |
萬向錢潮(000559) | 5.35 | -0.37% |
金證股份(600446) | 16.21 | 2.01% |
東信和平(002017) | 9.14 | 0.11% |
博彥科技(002649) | 9.01 | 1.35% |
用友網(wǎng)絡(luò)(600588) | 43.87 | 4.08% |
以上就是區(qū)塊鏈龍頭股票有哪些?2021區(qū)塊鏈板塊一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 區(qū)塊鏈龍頭股票有哪些?2021區(qū)塊鏈板塊一覽表
- 軍工概念股有哪些,軍工概念股名單
- 芯片上市公司有哪些,芯片上市公司名單
- 2021機(jī)器視覺板塊股票有哪些?機(jī)器視覺龍頭股一覽
- 2021REITs板塊股票有哪些?REITs龍頭股一覽表
- 2021生態(tài)農(nóng)業(yè)板塊股票有哪些?生態(tài)農(nóng)業(yè)龍頭股一覽
- 邊緣計(jì)算個股有哪些?2021邊緣計(jì)算板塊龍頭股一覽
- 2021人工智能板塊股票有哪些?人工智能龍頭股一覽
- 螞蟻集團(tuán)相關(guān)龍頭股有哪些?2021螞蟻集團(tuán)板塊名單
- 異丙醇龍頭個股有哪些?2021異丙醇板塊一覽表
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌