蔚來(lái)汽車(chē)股有哪些?2021年2月2日蔚來(lái)汽車(chē)股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日蔚來(lái)汽車(chē)概念股股價(jià)查詢(2021年02月02日) |
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 |
000625 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 19.460 | 1.77 |
601238 | 廣汽集團(tuán) | 10.930 | 0.44 |
600418 | 江淮汽車(chē) | 9.330 | 0.33 |
002510 | 天汽模 | 4.090 | 0.09 |
002230 | 科大訊飛 | 48.780 | 0.89 |
600699 | 均勝電子 | 26.580 | 0.19 |
002920 | 德賽西威 | 114.000 | 0.44 |
002050 | 三花智控 | 23.800 | 0.09 |
300222 | 科大智能 | 8.540 | 0.03 |
002363 | 隆基機(jī)械 | 5.370 | 0.01 |
603917 | 合力科技 | 9.160 | -0.03 |
002666 | 德聯(lián)集團(tuán) | 4.520 | -0.02 |
002622 | 融鈺集團(tuán) | 2.110 | -0.02 |
300713 | 英可瑞 | 17.160 | -0.19 |
603348 | 文燦股份 | 24.960 | -0.86 |
603035 | 常熟汽飾 | 11.590 | -0.43 |
002239 | 奧特佳 | 3.470 | -0.18 |
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-02-02 11:06:33 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。