今日加元匯率最新查詢(xún)(2014年5月16日)
今日加元匯率最新查詢(xún)(2014年5月16日) | ||
類(lèi)別 | 最新價(jià) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
加元對(duì)人民幣匯率 | 5.7271 | 2014-05-16 09:42:49 |
加元對(duì)日元匯率 | 93.3800 | 2014-05-16 09:42:32 |
加元對(duì)港幣匯率 | 7.1267 | 2014-05-16 09:42:29 |
加元對(duì)歐元匯率 | 0.67 | 2014-05-16 09:42:49 |
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)