設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017理財型基金收益排行榜 12月24日理財型基金收益排名TOP30

2017-12-25 08:51 好買基金網(wǎng)

對比 排名 代碼 基金簡稱 日期 7日年化收益率 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以來 2017-11-22
2017-12-22
操作
1 000485 嘉實1個月理財債券A 12-24 5.41% 0.10% 0.17% 0.37% 0.84% 1.65% 1.56% 0.17% 購買自選
2 004664 國富日鑫月益30天債券B 12-24 5.32% 0.10% 0.35% 1.06% 2.29% -- -- 0.35% 購買自選
3 004663 國富日鑫月益30天債券A 12-24 5.08% 0.10% 0.33% 1.00% 2.14% -- -- 0.33% 購買自選
4 000488 嘉實3個月理財債券E 12-24 4.99% 0.10% 0.25% 0.25% 0.25% 2.52% 2.43% 0.25% 購買自選
5 380011 中銀理財30天債券B 12-24 4.92% 0.09% 0.39% 1.13% 2.26% 4.23% 4.18% 0.39% 購買自選
6 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B 12-24 4.90% 0.09% 0.34% 0.99% 2.03% -- -- 0.34% 購買自選
7 000952 中銀理財90天債券B 12-24 4.90% 0.09% 0.39% 1.15% 2.33% -- -- 0.39% 購買自選
8 531014 建信雙周理財B 12-24 4.83% 0.09% 0.38% 1.11% 2.26% 4.05% 3.99% 0.38% 購買自選
9 531028 建信月盈安心理財債券B 12-24 4.79% 0.09% 0.37% 1.11% 2.26% 4.08% 4.03% 0.37% 購買自選
10 380008 中銀理財7天債券B 12-24 4.77% 0.09% 0.38% 1.09% 2.21% 4.19% 4.13% 0.38% 購買自選
11 000487 嘉實3個月理財債券A 12-24 4.75% 0.09% 0.24% 0.24% 0.24% 1.32% 1.32% 0.24% 購買自選
12 003880 嘉實定期寶6個月理財債券A 12-24 4.71% 0.09% 0.33% 0.94% 1.93% -- -- 0.33% 購買自選
13 531030 建信周盈安心理財債券B 12-24 4.66% 0.09% 0.36% 1.04% 2.03% 3.63% 3.56% 0.36% 購買自選
14 380010 中銀理財30天債券A 12-24 4.64% 0.09% 0.36% 1.06% 2.11% 3.93% 3.89% 0.36% 購買自選
15 000951 中銀理財90天債券A 12-24 4.62% 0.09% 0.37% 1.08% 2.18% -- -- 0.37% 購買自選
16 380002 中銀理財14天債券B 12-24 4.55% 0.09% 0.36% 1.06% 2.09% 3.69% 3.63% 0.36% 購買自選
17 530014 建信雙周理財A 12-24 4.53% 0.08% 0.35% 1.04% 2.11% 3.75% 3.69% 0.35% 購買自選
18 530028 建信月盈安心理財債券A 12-24 4.49% 0.08% 0.35% 1.03% 2.10% 3.77% 3.72% 0.35% 購買自選
19 380007 中銀理財7天債券A 12-24 4.48% 0.09% 0.35% 1.02% 2.06% 3.89% 3.84% 0.35% 購買自選
20 530030 建信周盈安心理財債券A 12-24 4.36% 0.08% 0.34% 0.97% 1.88% 3.33% 3.27% 0.34% 購買自選
21 380001 中銀理財14天債券A 12-24 4.26% 0.08% 0.33% 0.99% 1.93% 3.39% 3.34% 0.33% 購買自選
22 531029 建信雙月安心理財債券B 12-24 4.24% 0.08% 0.37% 1.08% 2.11% 3.87% 3.82% 0.37% 購買自選
23 530029 建信雙月安心理財債券A 12-24 3.93% 0.07% 0.35% 1.01% 1.96% 3.57% 3.53% 0.35% 購買自選
24 070036 嘉實理財寶7天債券B 12-24 1.86% 0.04% 0.17% 0.57% 1.63% 3.72% 3.63% 0.17% 購買自選
25 070035 嘉實理財寶7天債券A 12-24 1.58% 0.03% 0.15% 0.50% 1.48% 3.42% 3.33% 0.15% 購買自選
26 001058 華夏理財30天債券B 12-22 5.19% 0.10% 0.40% 1.10% 2.28% 4.43% 4.33% 0.40% 購買自選
27 000090 民生家盈理財月度債券B 12-22 5.15% 0.10% 0.38% 1.13% 2.32% 4.55% 4.44% 0.38% 購買自選
28 003002 國金及第七天理財債券 12-22 5.11% 0.10% 0.39% 1.15% 2.35% 3.84% 3.76% 0.39% 購買自選
29 000323 農(nóng)銀14天理財債券B 12-22 5.03% 0.09% 0.38% 1.06% 2.08% 3.80% 3.70% 0.38% 購買自選
30 001057 華夏理財30天債券A 12-22 4.96% 0.09% 0.39% 1.04% 2.16% 4.18% 4.08% 0.39% 購買自選

以上是南方財富網(wǎng)小編為您帶來的2017理財型基金收益排行榜 12月24日理財型基金收益排名TOP30   

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。