| 定期存款: | |
| 期限 | 存款利率(年利率%) |
| 3 個月 | 2.8600 |
| 6 個月 | 3.0800 |
| 12 個月 | 3.3000 |
| 24 個月 | 3.7500 |
| 36 個月 | 4.0500 |
| 60 個月 | 4.5500 |
| 注: 個人客戶最低存款額為人民幣50元、公司客戶最低存款額為人民幣10,000元 | |
(南方財富網利率頻道)
| 定期存款: | |
| 期限 | 存款利率(年利率%) |
| 3 個月 | 2.8600 |
| 6 個月 | 3.0800 |
| 12 個月 | 3.3000 |
| 24 個月 | 3.7500 |
| 36 個月 | 4.0500 |
| 60 個月 | 4.5500 |
| 注: 個人客戶最低存款額為人民幣50元、公司客戶最低存款額為人民幣10,000元 | |
|
延伸閱讀
|