2020年01月31日云南省豆粕價格行情走勢匯總
2020-01-31 11:34 互聯(lián)網(wǎng)
| 云南省 2020-01-31 價格信息 | ||||
| 地級市 | 01-31 | 01-30 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 曲靖市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3080 | 3080 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3240 | 3240 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 3450 | 3450 | 0 | 0 |
| 麗江市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 普洱市 | 3333 | 3333 | 0 | 0 |
| 臨滄市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 楚雄 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
| 紅河 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 文山 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 西雙版納 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
| 大理 | 3324 | 3324 | 0 | 0 |
| 德宏 | 3360 | 3360 | 0 | 0 |
| 怒江 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 迪慶 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
