今日玉米價格走勢:2020年02月1日湖北省玉米價格行情走勢匯總
2020-02-01 13:11 互聯(lián)網(wǎng)
| 湖北省 2020-02-01 價格信息 | ||||
| 地級市 | 02-01 | 01-31 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武漢市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
| 黃石市 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 1906 | 1906 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2050 | 2050 | 0 | 0 |
| 襄陽市 | 1975 | 1950 | 25 | 45 |
| 鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 荊門市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
| 荊州市 | 1980 | 1980 | 0 | 0 |
| 黃岡市 | 2050 | 2000 | 50 | 100 |
| 咸寧市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
| 隨州市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
| 恩施 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
| 省直轄 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
