2020年5月11日全國(guó)玉米價(jià)格今日行情走勢(shì)預(yù)測(cè)查詢
2020-05-11 14:06 互聯(lián)網(wǎng)
2020年5月11日全國(guó)玉米價(jià)格今日行情走勢(shì)預(yù)測(cè)查詢,2020玉米價(jià)格最新行情走勢(shì),今日玉米價(jià)格最新行情查詢,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新玉米價(jià)格最新今日玉米價(jià)格最新行情查詢
從3月中旬至今,玉米(2030, -3.00, -0.15%)的行情就一直不停上漲,最初時(shí)是東北玉米領(lǐng)先市場(chǎng),漲幅比較大,隨后華北地區(qū)又開(kāi)啟了上漲模式,而從4月份開(kāi)始,山東深加工企業(yè)再次提價(jià)大漲,又一次刺激了華北玉米,而目前山東玉米的收購(gòu)價(jià)達(dá)到了1.07元每斤,可以說(shuō)行情利好。4月玉米飄紅一片,很多人對(duì)未來(lái)的行情都比較利好。2020年5月11日據(jù)豬價(jià)格網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國(guó)玉米價(jià)格行情,單位:元/噸
安徽省 靈璧縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸
安徽省 碭山縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
北京市 朝陽(yáng)區(qū) 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
廣東省 普寧市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 1980.00 元/噸
廣東省 梅縣區(qū) 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 1698.00 元/噸
廣西 象山區(qū) 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2077.00 元/噸
河北省 沙河市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 橋東區(qū) 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2050.00 元/噸
河北省 藁城區(qū) 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2220.00 元/噸
河北省 平鄉(xiāng)縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 內(nèi)丘縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00 元/噸
河北省 館陶縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 晉州市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
河北省 新樂(lè)市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
河北省 淶水縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2050.00 元/噸
河南省 舞鋼市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2165.00 元/噸
河南省 衛(wèi)輝市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 輝縣市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 尉氏縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2040.00 元/噸
河南省 延津縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 永城市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 睢陽(yáng)區(qū) 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 1985.00 元/噸
河南省 清豐縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 西平縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2180.00 元/噸
河南省 寶豐縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2025.00 元/噸
河南省 上蔡縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 確山縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 夏邑縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 浚縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
河南省 固始縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2233.00 元/噸
河南省 范縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
河南省 淇濱區(qū) 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2090.00 元/噸
河南省 汝州市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2010.00 元/噸
河南省 扶溝縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
河南省 睢縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2080.00 元/噸
河南省 通許縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2080.00 元/噸
黑龍江 陽(yáng)明區(qū) 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00 元/噸
黑龍江 依安縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00 元/噸
黑龍江 阿城市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 1928.00 元/噸
湖北省 棗陽(yáng)市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2180.00 元/噸
湖北省 建始縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸
湖北省 廣水市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2240.00 元/噸
湖北省 宜城市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
湖北省 武穴市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
湖南省 安化縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
湖南省 婁星區(qū) 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2320.00 元/噸
湖南省 祁陽(yáng)縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
湖南省 桃江縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2350.00 元/噸
湖南省 醴陵市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸
湖南省 平江縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2250.00 元/噸
湖南省 新邵縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2320.00 元/噸
吉林省 長(zhǎng)嶺縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00 元/噸
吉林省 雙陽(yáng)區(qū) 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 1899.00 元/噸
吉林省 輝南縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 1680.00 元/噸
吉林省 九臺(tái)區(qū) 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2030.00 元/噸
江蘇省 東?h 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
江蘇省 阜寧縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2300.00 元/噸
江蘇省 啟東市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2145.00 元/噸
江蘇省 灌云縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
江蘇省 海陵區(qū) 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
江蘇省 江寧區(qū) 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 鲅魚(yú)圈區(qū) 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
遼寧省 遼陽(yáng)縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
遼寧省 凌海市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2030.00 元/噸
遼寧省 朝陽(yáng)縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
遼寧省 莊河市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2036.00 元/噸
山東省 膠州市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2240.00 元/噸
山東省 城陽(yáng)區(qū) 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 定陶區(qū) 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 諸城市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 1930.00 元/噸
山東省 臨朐縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2064.00 元/噸
山東省 臨淄區(qū) 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 1930.00 元/噸
山東省 滕州市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2062.00 元/噸
山東省 高密市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2062.00 元/噸
山東省 郯城縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2150.00 元/噸
山東省 寧陽(yáng)縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 東昌府區(qū) 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
山東省 坊子區(qū) 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 單縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 臨邑縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2080.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 冠縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
山東省 章丘市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2050.00 元/噸
山東省 微山縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2070.00 元/噸
山東省 安丘市 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 1950.00 元/噸
山東省 岱岳區(qū) 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2200.00 元/噸
山東省 高青縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 1890.00 元/噸
山東省 莒縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2012.00 元/噸
山西省 陽(yáng)高縣 2020/5/11 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
- 2020年5月11日全國(guó)玉米價(jià)格今日行情走勢(shì)預(yù)
- 今天生豬多少錢(qián)一斤?2020年5月11日全國(guó)生
- 2020年定期存款利率是多少?2020銀行定期存
- 廣州開(kāi)學(xué)了嗎?2020年廣州開(kāi)學(xué)時(shí)間新消息
- 2020年端午股市休市時(shí)間 端午放假安排2020
- 2020年豬價(jià)分析及預(yù)測(cè) 豬價(jià)為什么下跌這么
- 郵政儲(chǔ)蓄5萬(wàn)存一年利息多少?2020年郵儲(chǔ)銀
- 100歐元換多少人民幣?今日歐元對(duì)人民幣匯率
- 個(gè)稅稅率表2020 2020年個(gè)稅稅率表計(jì)算方法
- 2020年5月國(guó)債發(fā)行時(shí)間 記賬式貼現(xiàn)(二十期
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美聯(lián)儲(chǔ)今年不加息?美聯(lián)儲(chǔ)利率決議聲明:今年
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月10日美元兌人
- 世界十大名表排行榜最新排名,2015世界名表排
- 工人退休年齡2015年新規(guī)定 中央最新延遲退休
- 預(yù)估2018年高考錄取線|2018高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) 大
- 2016年韓國(guó)化妝品排行榜前十名:最受歡迎韓國(guó)
- 2016年電視機(jī)品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 企業(yè)退休職工2015養(yǎng)老金調(diào)整消息:看看你能領(lǐng)
- 【2016全國(guó)城市平均工資排行榜】全國(guó)34個(gè)主要
- 2015年全年日歷表 羊年日歷模板打印版
- 資源稅稅目稅率表改革7月1日起實(shí)施 2016年資
- 2014中國(guó)快遞公司排名