設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020年哪家銀行定期存款利息高?2020銀行定期存款利率對(duì)比

2020-05-30 14:18 互聯(lián)網(wǎng)

  2020年最新的存款利率仍然按照2015年10月央行調(diào)整利率之后的基準(zhǔn)利率,各大銀行在此基準(zhǔn)利率上浮動(dòng)程度有所區(qū)別。下表就是各大銀行最新的存款利率。(中國人民銀行決定,自2015年10月24日起,下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率,以進(jìn)一步降低社會(huì)融資成本。其中,金融機(jī)構(gòu)一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至4.35%;一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至1.5%;其他各檔次貸款及存款基準(zhǔn)利率、人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)貸款利率相應(yīng)調(diào)整;個(gè)人住房公積金貸款利率保持不變。)

  市民需要關(guān)注的是,一些銀行的官網(wǎng)利率尚未更新,而網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際執(zhí)行利率已變,因此,存款比價(jià)不要比官網(wǎng),最好直接到附近營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢。

  2020年主要銀行最新存款利率對(duì)比

銀行 一年定期利率 二年定期利率 三年定期利率 五年定期利率
基準(zhǔn)利率 1.500% 2.100% 2.750% -
中國銀行 1.750% 2.250% 2.750% 2.750%
建設(shè)銀行 1.750% 2.250% 2.750% 2.750%
工商銀行 1.750% 2.250% 2.750% 2.750%
農(nóng)業(yè)銀行 1.750% 2.250% 2.750% 2.750%
郵政銀行 1.780% 2.250% 2.750% 2.750%
交通銀行 1.750% 2.250% 2.750% 2.750%
招商銀行 1.750% 2.250% 2.750% 2.750%
上海銀行 1.950% 2.400% 2.750% 2.750%
光大銀行 1.950% 2.410% 2.750% 3.000%
浦發(fā)銀行 1.950% 2.400% 2.800% 2.800%
平安銀行 1.950% 2.500% 2.800% 2.800%
寧波銀行 2.000% 2.400% 2.800% 3.250%
中信銀行 1.950% 2.300% 2.750% 2.750%
民生銀行 1.950% 2.350% 2.800% 2.800%
廣發(fā)銀行 1.950% 2.400% 3.100% 3.200%
華夏銀行 1.950% 2.400% 3.100% 3.200%
興業(yè)銀行 1.950% 2.750% 3.200% 3.200%
北京銀行 1.950% 2.500% 3.150% 3.150%
渤海銀行 1.950% 2.650% 3.250% 3.000%
恒豐銀行 1.950% 2.500% 3.100% 3.100%
浙商銀行 1.950% 2.500% 3.000% 3.250%
吉林銀行 1.950% 2.520% 3.300% 3.600%
東莞銀行 2.025% 2.520% 3.025% 3.250%
南京銀行 1.900% 2.520% 3.150% 3.300%
江蘇銀行 1.920% 2.520% 3.100% 3.150%
齊魯銀行 1.875% 2.520% 3.300% 3.600%
徽商銀行 1.950% 2.500% 3.250% 3.250%
河北銀行 2.250% 2.730% 3.300% 3.300%
長沙銀行 2.025% 2.835% 3.575% 3.705%
錦州銀行 1.95% 2.73% 3.575% 各機(jī)構(gòu)自主定價(jià)
盛京銀行 1.950% 2.730% 3.570% 4.220%
西安銀行 2.025% 2.520% 3.300% 3.600%
晉商銀行 1.950% 2.730% 3.575% 4.500%
重慶銀行 2.000% 2.520% 3.300% 4.300%
漢口銀行 2.250% 2.800% 3.250% 3.750%
福建海峽銀行 2.100% 2.900% 3.850% 4.000%
龍江銀行 1.950% 2.730% 3.575% 3.900%

  南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)