今日全國玉米價格一覽表 2021年1月11日今日玉米價格新行情
2021-01-11 10:40 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 1月11日 | 1月10日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2577 | 2521 | 56 | 133 |
| 浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | 100 |
| 江西省 | 2546 | 2506 | 40 | 15 |
| 福建省 | 2654 | 2582 | 72 | 35 |
| 江蘇省 | 2577 | 2547 | 30 | 54 |
| 上海市 | 2705 | 2663 | 42 | 162 |
| 西北 | 新疆 | 2483 | 2488 | -5 |
| 陜西省 | 2668 | 2611 | 57 | 116 |
| 甘肅省 | 2575 | 2665 | -90 | -31 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 2628 | 2532 | 96 |
| 湖南省 | 2725 | 2681 | 44 | 79 |
| 湖北省 | 2635 | 2585 | 50 | 13 |
| 華北 | 北京市 | 2573 | 2522 | 51 |
| 天津市 | 2687 | 2640 | 47 | 146 |
| 山西省 | 2646 | 2551 | 95 | 141 |
| 河北省 | 2706 | 2670 | 36 | 199 |
| 內(nèi)蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | 111 |
| 華南 | 廣 西 | 2364 | 2331 | 33 |
| 廣東省 | 2438 | 2381 | 57 | -44 |
| 海南省 | 2633 | 2600 | 33 | 33 |
| 東北 | 遼寧省 | 2631 | 2578 | 53 |
| 黑龍江 | 2536 | 2548 | -12 | 143 |
| 吉林省 | 2501 | 2441 | 60 | 90 |
| 西南 | 四川省 | 2712 | 2635 | 77 |
| 貴州省 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
| 云南省 | 2698 | 2656 | 42 | -35 |
| 重慶市 | 2362 | 2310 | 52 | 87 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
