今日全國玉米價格一覽表 2021年6月15日玉米價格新行情
2021-06-15 10:25 南方財富網(wǎng)
提供最新玉米價格,玉米價格多少錢一噸,今日玉米最新市場價格行情查詢,了解更多玉米價格多少錢一斤、今天玉米最新市場價格、今天玉米價格行情等信息。
| 地區(qū) | 6月15日 | 漲跌 | |
| 全國 | 2942.52 | 4.66↑ | |
| 華東地區(qū) | 上海市 | 2965.36 | 0.0 |
| 江蘇省 | 3031.67 | 51.14↑ | |
| 山東省 | 2835.44 | 45.37↑ | |
| 安徽省 | 2897.74 | -48.9↓ | |
| 福建省 | 3034.0 | 31.25↑ | |
| 浙江省 | 3000.0 | 0.0 | |
| 華南地區(qū) | 廣東省 | 2934.39 | 9.35↑ |
| 廣西 | 2940.0 | -20.0↓ | |
| 海南省 | 2942.52 | 4.66↑ | |
| 華中地區(qū) | 江西省 | 2950.0 | 0.0 |
| 湖南省 | 3070.19 | -12.31↓ | |
| 湖北省 | 3061.02 | -2.86↓ | |
| 河南省 | 2951.38 | 4.08↑ | |
| 華北地區(qū) | 天津市 | 2948.26 | 0.0 |
| 北京市 | 2942.52 | 4.66↑ | |
| 內蒙古 | 2900.0 | 0.0 | |
| 山西省 | 2878.95 | -5.23↓ | |
| 河北省 | 2910.73 | -11.35↓ | |
| 西北地區(qū) | 青海省 | 2942.52 | -1.12↓ |
| 新疆 | 2900.0 | 0.0 | |
| 甘肅省 | 2960.63 | -6.87↓ | |
| 陜西省 | 2820.0 | -53.33↓ | |
| 寧夏 | 3126.0 | 0.0 | |
| 西南地區(qū) | 重慶市 | 2954.66 | 79.66↑ |
| 云南省 | 2913.4 | -34.4↓ | |
| 四川省 | 3016.55 | -24.81↓ | |
| 西藏 | 2942.52 | 4.66↑ | |
| 貴州省 | 3112.0 | 0.0 | |
| 東北地區(qū) | 吉林省 | 2830.79 | 1.8↑ |
| 遼寧省 | 2794.3 | -38.81↓ | |
| 黑龍江省 | 2950.53 | 3.69↑ | |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
