今日全國玉米價格一覽表 2021年6月24日玉米價格新行情
2021-06-24 09:25 南方財富網(wǎng)
提供最新玉米價格,玉米價格多少錢一噸,6月24日玉米最新市場價格行情查詢,了解更多玉米價格多少錢一斤、今日玉米最新市場價格、今日玉米價格行情等信息。
| 地區(qū) | 6月24日 | 漲跌 | |
| 全國 | 2920.77 | -14.96↓ | |
| 華東地區(qū) | 上海市 | 2965.37 | 1.23↑ |
| 江蘇省 | 3006.43 | 6.29↑ | |
| 山東省 | 2847.45 | -2.84↓ | |
| 安徽省 | 2875.3 | -27.63↓ | |
| 福建省 | 2975.87 | 19.56↑ | |
| 浙江省 | 2997.44 | -5.16↓ | |
| 華南地區(qū) | 廣東省 | 2854.28 | -56.76↓ |
| 廣西 | 2930.5 | -13.0↓ | |
| 海南省 | 3060.0 | 121.43↑ | |
| 華中地區(qū) | 江西省 | 2976.52 | -5.22↓ |
| 湖南省 | 2988.08 | -73.84↓ | |
| 湖北省 | 2987.36 | -55.6↓ | |
| 河南省 | 2928.14 | -7.75↓ | |
| 華北地區(qū) | 天津市 | 2948.26 | 0.0 |
| 北京市 | 2920.77 | -14.96↓ | |
| 內(nèi)蒙古 | 2830.0 | -30.0↓ | |
| 山西省 | 2858.24 | -19.2↓ | |
| 河北省 | 2839.51 | -4.14↓ | |
| 西北地區(qū) | 青海省 | 2920.77 | -14.96↓ |
| 新疆 | 2768.4 | -105.63↓ | |
| 甘肅省 | 2916.38 | -55.21↓ | |
| 陜西省 | 2926.54 | -36.08↓ | |
| 寧夏 | 3126.0 | 0.0 | |
| 西南地區(qū) | 重慶市 | 2920.77 | -12.17↓ |
| 云南省 | 2994.04 | 79.26↑ | |
| 四川省 | 3100.2 | 53.64↑ | |
| 西藏 | 2920.77 | -14.96↓ | |
| 貴州省 | 3112.0 | 0.0 | |
| 東北地區(qū) | 吉林省 | 2694.39 | -65.42↓ |
| 遼寧省 | 2712.16 | -64.2↓ | |
| 黑龍江省 | 2920.77 | -17.8↓ | |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
