2014年4月23日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1283.91 | 0.11 |
| 白銀 | 19.46 | 0.04 |
| 鉑金 | 1404.8 | 4.2 |
| 鈀金 | 786.3 | 1.7 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年4月23日倫敦貴金屬期貨收盤價格
| 單位:美元/盎司 | ||
| 品名 | 價格 | 漲跌 |
| 黃金 | 1283.91 | 0.11 |
| 白銀 | 19.46 | 0.04 |
| 鉑金 | 1404.8 | 4.2 |
| 鈀金 | 786.3 | 1.7 |
|
延伸閱讀
|