2014年5月29日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1252.60 | 1253.60 | 跌6 | 1260.80 | 1250.60 |
| 銀 | 18.84 | 18.94 | 跌0.19 | 19.18 | 18.77 |
| 鉑 | 1449.00 | 1453.00 | 平 | 1464.00 | 1444.00 |
| 鈀 | 833.00 | 839.00 | 跌2 | 844.00 | 832.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年5月29日17點黃金白銀鉑鈀貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
| 金 | 1252.60 | 1253.60 | 跌6 | 1260.80 | 1250.60 |
| 銀 | 18.84 | 18.94 | 跌0.19 | 19.18 | 18.77 |
| 鉑 | 1449.00 | 1453.00 | 平 | 1464.00 | 1444.00 |
| 鈀 | 833.00 | 839.00 | 跌2 | 844.00 | 832.00 |
|
延伸閱讀
|
