2014年6月12日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1272.1 | 1273.1 | -1 | -0.08% | 1276 | 1259.6 |
| 銀 | 19.51 | 19.61 | -0.02 | -0.08% | 19.68 | 19.09 |
| 鉑 | 1450 | 1454 | 10 | 0.69% | 1485 | 1428 |
| 鈀 | 828 | 833 | 7 | 0.85% | 867 | 815 |
| 銠 | 1075 | 1175 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年6月12日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1272.1 | 1273.1 | -1 | -0.08% | 1276 | 1259.6 |
| 銀 | 19.51 | 19.61 | -0.02 | -0.08% | 19.68 | 19.09 |
| 鉑 | 1450 | 1454 | 10 | 0.69% | 1485 | 1428 |
| 鈀 | 828 | 833 | 7 | 0.85% | 867 | 815 |
| 銠 | 1075 | 1175 | 0 | 0.00% | 1140 | 1020 |
(南方財富網(wǎng)理財頻道)
|
延伸閱讀
|
|
要聞導讀
|
||||||||||
|