| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4078 | 4071 | 7 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4110 | -4110 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 243.59 | 243.35 | 0.24 | 
| 金條100G | Au100g | 244.99 | 244.78 | 0.21 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 244.9 | 243.5 | 1.4 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 243.98 | 243.32 | 0.66 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 287 | 285.66 | 1.34 | 
| 品名 | 開盤價 | 昨收盤價 | 漲跌 | |
| 白銀TD | Ag(T+D) | 4078 | 4071 | 7 | 
| 白銀9999 | Ag99.99 | 4110 | -4110 | |
| 黃金延期 | Au(T+D) | 243.59 | 243.35 | 0.24 | 
| 金條100G | Au100g | 244.99 | 244.78 | 0.21 | 
| 黃金9995 | Au99.95 | 244.9 | 243.5 | 1.4 | 
| 黃金9999 | Au99.99 | 243.98 | 243.32 | 0.66 | 
| 鉑金9995 | Pt99.95 | 287 | 285.66 | 1.34 | 
| 延伸閱讀 
 |