2013年11月27日香港六福珠寶黃金價格
| 品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 六福 | 黃金價格 | 307 | ↓ | 2013-11-27 |
| 六福 | 鉑金價格 | 490 | ↓ | 2013-11-27 |
| 六福 | 飾品金價(內(nèi)地) | 317 | ↓ | 2013-11-27 |
| 六福 | 金條金價(內(nèi)地) | 307 | ↓ | 2013-11-27 |
| 六福 | 鉑金價格(香港) | 395.42 | ↓ | 2013-11-27 |
| 六福 | 黃金飾品(香港) | 356.68 | ↓ | 2013-11-27 |
| 六福 | 金條價格(香港) | 325.42 | ↓ | 2013-11-27 |

