2013年11月28日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1243.3 | 1244.3 | -1.7 | -0.0014 | 1246.9 | 1235.9 |
| 白銀Ag | 19.69 | 19.81 | -0.07 | -0.0033 | 19.92 | 19.55 |
| 鉑Pt | 1356 | 1364 | 0 | 0 | 1370 | 1348 |
| 鈀Pd | 719 | 725 | 2 | 0.0028 | 727 | 713 |
| 銠Ph | 950 | 1050 | 0 | 0 | 975 | 950 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年11月28日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1243.3 | 1244.3 | -1.7 | -0.0014 | 1246.9 | 1235.9 |
| 白銀Ag | 19.69 | 19.81 | -0.07 | -0.0033 | 19.92 | 19.55 |
| 鉑Pt | 1356 | 1364 | 0 | 0 | 1370 | 1348 |
| 鈀Pd | 719 | 725 | 2 | 0.0028 | 727 | 713 |
| 銠Ph | 950 | 1050 | 0 | 0 | 975 | 950 |
|
延伸閱讀
|