2013年11月29日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1252.1 | 1255.1 | 0.1 | 0.0001 | 1256.1 | 1240.5 |
| 白銀Ag | 19.94 | 20.04 | -0.09 | -0.0042 | 20.21 | 19.66 |
| 鉑Pt | 1358 | 1368 | 2 | 0.0015 | 1382 | 1358 |
| 鈀Pd | 719 | 725 | 2 | 0.0028 | 729 | 715 |
| 銠Ph | 950 | 1050 | 0 | 0 | 975 | 950 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2013年11月29日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1252.1 | 1255.1 | 0.1 | 0.0001 | 1256.1 | 1240.5 |
| 白銀Ag | 19.94 | 20.04 | -0.09 | -0.0042 | 20.21 | 19.66 |
| 鉑Pt | 1358 | 1368 | 2 | 0.0015 | 1382 | 1358 |
| 鈀Pd | 719 | 725 | 2 | 0.0028 | 729 | 715 |
| 銠Ph | 950 | 1050 | 0 | 0 | 975 | 950 |
|
延伸閱讀
|