2013年11月份倫敦期貨鉑金定盤、收盤價格
| 鉑金 單位:美元/盎司 | |||
| 日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
| 11月1日 | 星期五 | 1456 | 1453 |
| 11月4日 | 星期一 | 1449 | 1453 |
| 11月5日 | 星期二 | 1450 | 1451 |
| 11月6日 | 星期三 | 1460 | 1465 |
| 11月7日 | 星期四 | 1466 | 1453 |
| 11月8日 | 星期五 | 1458 | 1446 |
| 11月11日 | 星期一 | 1434 | 1430 |
| 11月12日 | 星期二 | 1432 | 1437 |
| 11月13日 | 星期三 | 1436 | 1438 |
| 11月14日 | 星期四 | 1450 | 1451 |
| 11月15日 | 星期五 | 1443 | 1438 |
| 11月18日 | 星期一 | 1435 | 1430 |
| 11月19日 | 星期二 | 1416 | 1410 |
| 11月20日 | 星期三 | 1410 | 1404 |
| 11月21日 | 星期四 | 1400 | 1393 |
| 11月22日 | 星期五 | 1396 | 1396 |
| 11月25日 | 星期一 | 1381 | 1383 |
| 11月26日 | 星期二 | 1386 | 1381 |
| 11月27日 | 星期三 | 1384 | 1377 |
| 11月28日 | 星期四 | 1361 | 1357 |
| 11月29日 | 星期五 | 1367 | 1376 |
| 月均價 | 1422.38 | 1420.10 | |

