2013年12月2日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 漲跌 | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
| 金 | 1242.40 | 1243.40 | 跌1.2 | 1249.00 | 1240.00 |
| 銀 | 19.76 | 19.86 | 漲0.08 | 19.99 | 19.66 |
| 鉑 | 1361.00 | 1371.00 | 漲5 | 1375.00 | 1354.00 |
| 鈀 | 715.00 | 721.00 | 跌2 | 723.00 | 713.00 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 投資理財(cái) >> 黃金 >> 正文 |
| 南財(cái)搜索 |
2013年12月2日17點(diǎn)最新黃金白銀等貴金屬價(jià)格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價(jià) | 賣出價(jià) | 漲跌 | 最高價(jià) | 最低價(jià) |
| 金 | 1242.40 | 1243.40 | 跌1.2 | 1249.00 | 1240.00 |
| 銀 | 19.76 | 19.86 | 漲0.08 | 19.99 | 19.66 |
| 鉑 | 1361.00 | 1371.00 | 漲5 | 1375.00 | 1354.00 |
| 鈀 | 715.00 | 721.00 | 跌2 | 723.00 | 713.00 |
|
延伸閱讀
|