2014年1月20日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1255.6 | 1256.6 | 0.9 | 0.0007 | 1258.6 | 1252.9 |
| 白銀Ag | 20.26 | 20.36 | -0.06 | -0.003 | 20.51 | 20.21 |
| 鉑Pt | 1462 | 1470 | -1 | -0.0007 | 1478 | 1453 |
| 鈀Pd | 746 | 752 | 0 | 0 | 755 | 743 |
| 銠Ph | 1050 | 1150 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
| 南財搜索 |
2014年1月20日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 黃金Au | 1255.6 | 1256.6 | 0.9 | 0.0007 | 1258.6 | 1252.9 |
| 白銀Ag | 20.26 | 20.36 | -0.06 | -0.003 | 20.51 | 20.21 |
| 鉑Pt | 1462 | 1470 | -1 | -0.0007 | 1478 | 1453 |
| 鈀Pd | 746 | 752 | 0 | 0 | 755 | 743 |
| 銠Ph | 1050 | 1150 | 0 | 0 | 1050 | 990 |
|
延伸閱讀
|