今日民生銀行人民幣對美元匯率多少?7月2日民生銀行匯率牌價查詢
2020-07-02 14:47 互聯(lián)網(wǎng)
今日民生銀行美元匯率是多少?7月2日民生銀行匯率牌價查詢
7月2日提供中國民生銀行當(dāng)日美元、日元、歐元、港幣等主要貨幣兌人民幣的外匯牌價表,每100單位外幣兌人民幣。
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 705.05 | 699.4 | 708.01 | 708.01 |
| 港幣 | 90.98 | 90.24 | 91.35 | 91.35 |
| 日元 | 6.5515 | 6.3641 | 6.61 | 6.61 |
| 歐元 | 793.07 | 770.39 | 798.96 | 798.96 |
| 英鎊 | 879.38 | 854.23 | 885.91 | 885.91 |
| 瑞士法郎 | 744.33 | 723.04 | 749.85 | 749.85 |
| 加幣 | 517.25 | 502.46 | 521.09 | 521.09 |
| 澳元 | 487.44 | 473.5 | 491.06 | 491.06 |
| 新加坡幣 | 505.36 | 490.9 | 509.11 | 509.11 |
| 丹麥克朗 | 106.43 | 103.38 | 107.22 | 107.22 |
| 澳門元 | 88.32 | 87.62 | 88.69 | 88.69 |
| 新西蘭元 | 457.52 | 444.44 | 460.92 | 460.92 |
| 韓幣 | 0. | 0.5696 | 0.5907 | 0.5907 |
| 盧布 | 9.97 | 9.65 | 10.04 | 10.04 |
| 南非蘭特 | 41.33 | 39.32 | 41.64 | 41.64 |
| 菲律賓幣 | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 |
| 泰銖 | 22.63 | 21.92 | 22.8 | 22.8 |
| 巴西幣 | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 |
| 印尼盾 | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 |
| 越南盾 | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 |
| 巴基斯坦 | 4.1967 | 4.0653 | 4.2278 | 4.2278 |
| 臺幣 | 21.55 | 21.55 | 23.2 |
23.2 |
相關(guān)閱讀
官方微信

財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng) 
