農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.5.28查詢
2020-05-28 09:45 互聯(lián)網(wǎng)
中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9225 | 0.9151 | 0.9262 | 0.9262 | 05-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8971 | 0.8648 | 0.8971 | 0.8971 | 05-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.1521 | 7.0947 | 7.1807 | 7.1807 | 05-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.8715 | 7.6148 | 7.9268 | 7.9268 | 05-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0353 | 4.8711 | 5.0707 | 5.0707 | 05-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.06624 | 0.06419 | 0.0667 | 0.0667 | 05-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國銖 | 0.2238 | 0.2166 | 0.2256 | 0.2256 | 05-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國元 | 0.00558 | 0.00558 | 0.006 | 0.006 | 05-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7606 | 8.4749 | 8.8221 | 8.8221 | 05-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.1949 | 5.028 | 5.2366 | 5.2366 | 05-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.7284 | 4.5765 | 4.7663 | 4.7663 | 05-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3707 | 7.1338 | 7.4299 | 7.4299 | 05-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7446 | 0.7207 | 0.7506 | 0.7506 | 05-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0552 | 1.0213 | 1.0637 | 1.0637 | 05-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.725 | 0.7017 | 0.7308 | 0.7308 | 05-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6978 | 0.6734 | 0.6978 | 0.6978 | 05-28 09:38 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
相關(guān)閱讀
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.5.28查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行國債怎么買?農(nóng)業(yè)銀行國債2020利率表
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.5.27查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行開戶行查詢3種方法
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.5.26查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.5.25查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行國債2020利率表
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.5.22查詢
- 農(nóng)行信用卡逾期多久會(huì)被記錄個(gè)人征信
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.5.21查詢
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人
- 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機(jī)銀行
- 中國農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請(qǐng)免年費(fèi)借記卡?
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 95599中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行官網(wǎng)入口
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時(shí)候設(shè)置的 k寶
- 2016年農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表(最新在售)
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀單筆限額怎么修改
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌